TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO ACCORD 03/07
Código 67482
TERMINAL DIREÇÃO
R$ 76,42no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 13,15 (total R$ 78,87)
NWCódigo: 67463
Marca: FIRST
ou até 6x de R$ 13,15 (total R$ 78,88)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
88 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Iveco | DAILY 30S13 CITY F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Iveco | DAILY 35.10 FURGÃO HM 2800 RS 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.10 FURGÃO HM 3300 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.10 FURGÃO HM 3600 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.10 FURGÃO HMV 3300 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.10 FURGÃO RS 2800 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.13 FURGÃO HM 2800 RS 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35.13 FURGÃO HM 3300 RS 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 35S14 F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 a 2026 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 CS F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGONE CD F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2026 |
| Iveco | DAILY 35S14 FURGONE CS F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2026 |
| Iveco | DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 38.13 FURGÃO HMV 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 40.12 VETRATO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Iveco | DAILY 40.13 FURGÃO HM 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 40.13 FURGÃO HM 3600 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 40.13 FURGÃO HMV 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 40S14 F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 a 2026 |
| Iveco | DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 45S16 MINIBUS 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Iveco | DAILY 45S17 F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 a 2026 |
| Iveco | DAILY 45S17 GRAN FURGONE F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2026 |
| Iveco | DAILY 49.12 FURGÃO HM 3300 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Iveco | DAILY 49.12 FURGÃO HM 3600 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3300 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3950 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 50.13 FURGÃO HM 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 50.13 FURGÃO HM 3600 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3950 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 50C13 FURGÃO HMV 3300 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Iveco | DAILY 55C16 3950 F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 55C16 3950 VETRATO F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 55C16 FURGÃO 4X2 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Iveco | DAILY 55C17 F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 a 2026 |
| Iveco | DAILY 55C17 GRAN FURGONE F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2026 |
| Iveco | DAILY 55C17 MAXI FURGONE F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2017 |
| Iveco | DAILY 55C17 MINIBUS 15L F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2021 |
| Iveco | DAILY 55C17 MINIBUS 18L F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2017 |
| Iveco | DAILY 55C17 MINIBUS CAB DUPLA F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2020 |
| Iveco | DAILY 59.12 FURGÃO HM 3600 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2007 |
| Iveco | DAILY 60.12 FURGÃO HM 4180 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2007 |
| Iveco | DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2009 |
| Iveco | DAILY 70.12 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2007 |
| Iveco | DAILY 70.13 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Iveco | DAILY 70C16 3750 SCUDATO F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 70C16 4350 CITY CLASS F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 70C16 4350 SCUDATO F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 70C16 F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2007 a 2012 |
| Iveco | DAILY 70C16 HD MASSIMO F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010 a 2012 |
| Iveco | DAILY 70C17 TRUCK CS F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2011 a 2026 |
| Iveco | DAILY 70C17 TRUCK HDCD F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 a 2026 |
| Iveco | DAILY 70C17 TRUCK HDCS F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 a 2026 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 310 D HS2.5T | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 311 CDI STREET OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 311 CDI STREET OM 651 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 313 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 412 CDI OM 014 LA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 412 CDI WINDLAUF OM 014 LA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 413 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 415 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER CHASSI 515 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 310 D HS2.5T | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 311 CDI STREET OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 311 CDI STREET OM 651 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 312 D OM 014 LA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 313 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 413 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 415 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER FURGÃO 515 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 310 D HS2.5T | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 311 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2004 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 312 D OM 014 LA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2001 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 313 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 413 CDI OM 611 LA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 415 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | SPRINTER VAN 515 CDI OM 651 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SKU | 67463 |
|---|---|
| Marca | FIRST |
| Categoria | TERMINAL DIREÇÃO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87089990 |
| Código de barras (EAN) | 7899099115015 |
| Peso | 0,542 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.