TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO ACCORD 03/07
Código 67482
TERMINAL DIREÇÃO
R$ 76,42no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 13,15 (total R$ 78,87)
NWCódigo: 67438
Marca: FIRST
ou até 6x de R$ 13,51 (total R$ 81,08)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
94 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Citroen | JUMPER 2.0I XU1OJ2U | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 |
| Citroen | JUMPER 35C FURGÃO 2.8 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2000 |
| Citroen | JUMPER CARGO BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Citroen | JUMPER FURGÃO 2.0 BLUEHDI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Citroen | JUMPER FURGÃO L3H2 BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Citroen | JUMPER FURGON 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001 a 2005 |
| Citroen | JUMPER FURGON 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Citroen | JUMPER FURGON F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2018 |
| Citroen | JUMPER MINIBUS 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001 a 2005 |
| Citroen | JUMPER MINIBUS DW10FD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Citroen | JUMPER MINIBUS F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Citroen | JUMPER PICK-UP F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2011 |
| Citroen | JUMPER VAN 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001 a 2005 |
| Citroen | JUMPER VAN 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Citroen | JUMPER VETRATO EXECUTIVE F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2015 |
| Citroen | JUMPER VETRATO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2016 |
| Citroen | JUMPER VIDRADA L3H2 BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2024 a 2026 |
| Fiat | DUCATO CARGO 7,5 m³ F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Fiat | DUCATO CARGO 9,0 m³ F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO 10,0 m³ F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO 12,0 m³ F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Fiat | DUCATO AMBULANCIA F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO CARGO CURTO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO CARGO DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO CARGO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO CARGO L 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Fiat | DUCATO CARGO L F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO CARGO LONGO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO CARGO MEDIO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO CARGO TDI 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO CHASSI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO COMBINATO 10 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2005 |
| Fiat | DUCATO COMBINATO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO COMBINATO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO COMBINATO JTD 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Fiat | DUCATO COMBINATO TD 10 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Fiat | DUCATO EXECUTIVO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO FURGÃO 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | DUCATO FURGÃO MULTIJET | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Fiat | DUCATO FURGÃO TDI 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2001 |
| Fiat | DUCATO MAXI CARGO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO MAXI CARGO 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Fiat | DUCATO MAXI CARGO TDI 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Fiat | DUCATO MAXI ÒNIBUS TDI 15 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2003 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO 10M3 F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO 12M3 F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO 13M³ DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MAXICARGO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2023 |
| Fiat | DUCATO MAXIMULTI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS 15 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS 15 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS COMFORT 19 DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS COMFORT F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS EXECUTIVE 17 DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2023 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS LUXO 16L DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2025 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS TETO ALTO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012, 2016 a 2017 |
| Fiat | DUCATO MINIBUS TETO BAIXO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO MULTI 13M³ DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MULTI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Fiat | DUCATO MULTI DW12 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Fiat | DUCATO MULTI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2023 |
| Fiat | DUCATO MULTI TETO ALTO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO MULTI TETO ALTO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Fiat | DUCATO VETRATO 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Fiat | DUCATO VETRATO CARGO 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Fiat | DUCATO VIP BUS F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2023 |
| Peugeot | BOXER 16 LUGARES HDI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2010 a 2015 |
| Peugeot | BOXER 270C SOFIM 2800 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1999 a 2002 |
| Peugeot | BOXER CARGO L2H2 BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Peugeot | BOXER CARGO L3H2 BLUEHDI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO 2.0 BLUEHDI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO CURTO HDI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO CURTO HDI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2010 a 2013 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO DJ5T | 2.5 L 8V SOHV L4 | 1999 a 2002 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO LONGO ELEVADO F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2010 a 2015 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2010 a 2013 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO HDI F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2010 a 2014 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO TD 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO TDI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER HDI VAN 16 LUGARES 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005 a 2009 |
| Peugeot | BOXER MINIBUS EXECUTIVO BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2024 a 2026 |
| Peugeot | BOXER TD VAN 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER TDI VAN 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER VAN 2.3 16 LUGARES F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2017 a 2019 |
| Peugeot | BOXER VAN D 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002 a 2005 |
| Peugeot | BOXER VIDRADA BLUEHDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2024 a 2026 |
| SKU | 67438 |
|---|---|
| Marca | FIRST |
| Categoria | TERMINAL DIREÇÃO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87089990 |
| Código de barras (EAN) | 7899099120255 |
| Peso | 0,515 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.