Atendimento especializado em autopeças de alta performance

Não achou o que procurava?Fale com especialista
Tambor/campana de freio traseiroHIPPER

Tambor/campana de freio traseiro Volkswagen gol 1.0 12v/1.0 8v/1.6 8v 2008-2023 voyage 1.0 12v/1.0 8v/1.6 8v 2012-2026 up! 1.0 12v 2013-2021 cross up! 1.0 12v 2014-2017 seat cor...

Código: RM-HF08B

Marca: HIPPER

R$ 281,18no PIXmelhor preço

ou até 6x de R$ 48,14 (total R$ 288,86)

Em estoque

Vendido em kit com 2 unidades — preço exibido é do kit completo.

Prazo de entrega

Consultor WhatsApp

Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.

Aplicação e compatibilidade

69 aplicações listadas

MontadoraModeloVersãoMotorAnos
SeatCordobaGLXAPF AP · 1.6 L 8V SOHC L4 · 100 cv2000 a 2003
SeatCordobaVARIOAKL AP · 1.6 L 8V SOHC L4 · 100 cv1999 a 2002
VolkswagenCross up!1.0CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2017
VolkswagenCross up!I-MOTIONCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2017
VolkswagenGol1.0CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;84 cv2019 a 2023
VolkswagenGol1.6CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2014
VolkswagenGolBLACK TOTAL FLEXCCNA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2013
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXEA111 TEC · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2016
VolkswagenGolCOMFORTLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014 a 2018
VolkswagenGolCOMFORTLINECPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2015
VolkswagenGolCOMFORTLINECSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2015 a 2018
VolkswagenGolCOMFORTLINE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCOMFORTLINE I-MOTIONCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2015 a 2018
VolkswagenGolCOMFORTLINE TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2015
VolkswagenGolCOMFORTLINE TOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2015
VolkswagenGolCONNECTCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCONNECTCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCONNECT I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2016 a 2017
VolkswagenGolHIGHLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2018
VolkswagenGolHIGHLINE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2018
VolkswagenGolMI TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013 a 2014
VolkswagenGolMSICNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2018 a 2021
VolkswagenGolMSIEA111 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2019 a 2021
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXCPBA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolPOWER TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2013
VolkswagenGolRALLYECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2016
VolkswagenGolRALLYECNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2015
VolkswagenGolRALLYE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2012 a 2016
VolkswagenGolRALLYE I-MOTIONCNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2015
VolkswagenGolROCK IN RIOCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolSPECIALCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2016
VolkswagenGolTOTAL FLEXCCPA EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2013
VolkswagenGolTOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolTRACKCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2013 a 2016
VolkswagenGolTRACKCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolTRENDLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014 a 2018
VolkswagenGolTRENDLINECPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2016
VolkswagenGolTRENDLINECSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolTRENDLINE I-MOTION TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2015
VolkswagenGolTRENDLINE TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2015
VolkswagenGol MiI-MOTION TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013 a 2014
VolkswagenUp!BLACKCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2013 a 2016
VolkswagenUp!BLACK I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2016
VolkswagenUp!BLACK TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2017
VolkswagenUp!CROSS 170 TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2018 a 2019
VolkswagenUp!CROSS TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2018
VolkswagenUp!CROSS UPCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2017
VolkswagenUp!CROSS UP MTCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2017
VolkswagenUp!HIGHCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2013 a 2017
VolkswagenUp!HIGH I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2018
VolkswagenUp!HIGH TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2018
VolkswagenUp!MOVECSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2019
VolkswagenUp!MOVE 170 TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2018 a 2019
VolkswagenUp!MOVE I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2019
VolkswagenUp!MOVE TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2018
VolkswagenUp!PEPPER TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2017 a 2018
VolkswagenUp!REDCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2013 a 2016
VolkswagenUp!RED I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2016
VolkswagenUp!RED TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2017
VolkswagenUp!RUNCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016
VolkswagenUp!RUN I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016
VolkswagenUp!SPEED TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2017
VolkswagenUp!TAKECSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2019
VolkswagenUp!TRACKCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2017
VolkswagenUp!WHITECSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2013 a 2016
VolkswagenUp!WHITE I-MOTIONCSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2014 a 2016
VolkswagenUp!WHITE TSICYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv2015 a 2017

Especificações

SKURM-HF08B
MarcaHIPPER
CategoriaTambor/campana de freio traseiro
CondiçãoNovo
NCM87083090
Código de barras (EAN)7898318875808
Peso8,425 kg
Dimensões da embalagem (C × L × A)Altura 156 mm

Confirme a aplicação antes da compra

Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.

Confirmar compatibilidade
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.
Não achou? Fale com especialista