Atendimento especializado em autopeças de alta performance

Não achou o que procurava?Fale com especialista
Sapatas de freioFrasle

Sapatas de freio Sapatas de freio traseira volkswagen gol 1.0 8v/ 1.6 8v 08/18/ voyage 1.0 8v/ 1.6 8v 08/18/ up 1.0 12v 13/19/ fox 1.0 8v 09/15/ parati 1.6 8v 82/12

Código: RM-VW276-CPA

Marca: Frasle

R$ 240,37no PIXmelhor preço

ou até 6x de R$ 41,17 (total R$ 247,01)

Em estoque

Prazo de entrega

Consultor WhatsApp

Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.

Aplicação e compatibilidade

72 aplicações listadas

MontadoraModeloVersãoMotorAnos
VolkswagenCrossfox1.6 16VCNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2018
VolkswagenCrossfoxI-MOTIONCNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2018
VolkswagenCrossfoxNOVO CROSSFOXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2009 a 2014
VolkswagenCrossfoxURBAN WHITECNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2016 a 2018
VolkswagenCrossfoxURBAN WHITE I-MOTIONCNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2016 a 2018
VolkswagenFoxBLUEMOTIONCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2013 a 2014
VolkswagenFoxCOMFORTLINECPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2015
VolkswagenFoxNOVO TOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2009 a 2014
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2012
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolCOMFORTLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014 a 2019
VolkswagenGolCOMFORTLINECPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2015
VolkswagenGolCOMFORTLINECSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2019
VolkswagenGolCOMFORTLINE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCOMFORTLINE I-MOTIONCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCONNECTCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2016 a 2018
VolkswagenGolCONNECTCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolECOMOTIONCCPA EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2010 a 2013
VolkswagenGolGTIUQA AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 120 cv1989 a 1994
VolkswagenGolHIGHLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014, 2016 a 2018
VolkswagenGolHIGHLINE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014, 2016 a 2018
VolkswagenGolI-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2012
VolkswagenGolPATRULHEIRO TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2012
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXCPBA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014
VolkswagenGolPOWER TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2012
VolkswagenGolRALLYECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2011 a 2014
VolkswagenGolRALLYECNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2015
VolkswagenGolRALLYE I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013
VolkswagenGolRALLYE I-MOTIONCNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv2014 a 2015
VolkswagenGolRALLYE TOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2010 a 2013
VolkswagenGolROCK IN RIOCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolROCK IN RIO TOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2011
VolkswagenGolSELEÇÃOCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013
VolkswagenGolSELEÇÃOCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2013 a 2014
VolkswagenGolSELEÇÃO I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013 a 2014
VolkswagenGolSELEÇÃO TOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2010
VolkswagenGolSPECIALCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2015
VolkswagenGolTOTAL FLEXCCNA EA111 VHT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2008 a 2012
VolkswagenGolTOTAL FLEXCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2008 a 2012
VolkswagenGolTOTAL FLEXCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2012 a 2016
VolkswagenGolTRACKCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2013 a 2014
VolkswagenGolTRACKCSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2018
VolkswagenGolTRENDLINECCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2014 a 2019
VolkswagenGolTRENDLINECPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2014 a 2015
VolkswagenGolTRENDLINECSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv2016 a 2019
VolkswagenGolfGLACC EA827 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 90 cv1994 a 1997
VolkswagenGolfMIAKS AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 100 cv1998 a 1999
VolkswagenParatiCBW AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 81 cv1982 a 1989
VolkswagenParatiCUP AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 81 cv1994 a 1996
VolkswagenParatiCUY CHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 75 cv1990 a 1993
VolkswagenParatiCL MIUDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUED AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUNF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 88 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUPD AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 99 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCLIUDB AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUED AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1995 a 1998
VolkswagenParatiCLIUNC AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 72 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUPC AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 81 cv1996
VolkswagenParatiCLIUPD AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 99 cv1998
VolkswagenParatiGLSUD AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1989 a 1995
VolkswagenParatiGLSUE AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1988 a 1995
VolkswagenParatiGLS MIUQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiGLS MIURE AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 115 cv1997
VolkswagenParatiGLSIAJE AP 2000 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 145 cv1996 a 1999
VolkswagenParatiGLSIUQD AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 109 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiGLSIURC AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 114 cv1996
VolkswagenParatiSUC AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 72 cv1982 a 1989
VolkswagenParatiSUN AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 72 cv1994 a 1996
VolkswagenParatiSUZ CHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 73 cv1990 a 1993

Especificações

SKURM-VW276-CPA
MarcaFrasle
CategoriaSapatas de freio
CondiçãoNovo
Código de barras (EAN)789302688608.5
Peso1,536 kg

Confirme a aplicação antes da compra

Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.

Confirmar compatibilidade
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.
Não achou? Fale com especialista