RADIADOR AGUA PALIO / SIENA / STRADA 1.6 16V 96/02
Código 23818
RADIADOR ÁGUA
R$ 521,36no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 89,20 (total R$ 535,18)
NWCódigo: 00372
Marca: IRB
ou até 6x de R$ 46,18 (total R$ 277,05)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
77 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | GOL 1000i CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL 1000i PLUS CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL ATLANTA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CITY AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL CLI MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL FLEX PLUS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL GLS 2.0 MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 | Não informado |
| Volkswagen | GOL GTI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | Não informado |
| Volkswagen | GOL GTI AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1995 a 2002 | Não informado |
| Volkswagen | GOL GTI AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1995 a 1999 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL IE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1999 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 | Não informado |
| Volkswagen | GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL PLUS CHT | 1.0 L 8V SOHV L4 | 1995 a 1997 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL POWER AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL POWER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | Não informado |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | Não informado |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL ROLLING STONES AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL SE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL SPECIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2004 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL SPECIAL CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL STAR AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL TSI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2002 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | GOL TSI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO 1.6 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO 2.0 MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO 2.0 TSI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO COMERCIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CROSSOVER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2007 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO FLEX COMERCIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO FLEX PLUS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO FUN AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO GL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO GL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO GLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SUMMER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2003 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SURF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO SURF AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO TITAN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2008 | COM AR CONDICIONADO |
| Volkswagen | SAVEIRO TSI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | COM AR CONDICIONADO |
| SKU | 00372 |
|---|---|
| Marca | IRB |
| Categoria | RADIADOR ÁGUA |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87089100 |
| Código de barras (EAN) | 7890037215172 |
| Peso | 1,2 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.