PIVO SUSPENSAO INFERIOR LADO ESQUERDO/DIREITO CRV 2.0 16V 12/ HRV 16/
Código 63012
PIVÔ SUSPENSÃO
R$ 98,90no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 16,99 (total R$ 101,93)
NWCódigo: 65423
Marca: FIRST
ou até 6x de R$ 15,37 (total R$ 92,23)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
81 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Toyota | HILUX 3.0 LIMITED AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Toyota | HILUX AMBULANCIA 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2026 |
| Toyota | HILUX CD 4X4 TDI D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX CD DX 3.0 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD DX 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD DX 4X2 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD DX 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006 |
| Toyota | HILUX CD SR 4X2 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2010 |
| Toyota | HILUX CD SR 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SR 4X4 AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX CD SR TURBO 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SRV 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SRV AT TURBO D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 |
| Toyota | HILUX CD SRV TURBO D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2006 a 2007 |
| Toyota | HILUX CHASSI 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX CHASSI 2.8 TURBO 4X4 MT 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2026 |
| Toyota | HILUX CHASSI 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX CHASSI CABINE D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Toyota | HILUX CHASSI D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX CONQUEST 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Toyota | HILUX CS 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX CS DX 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS DX 4X2 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS DX 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS SR 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS SRV 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS STD 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X2 D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X4 D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX GR-S 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020, 2022 a 2024 |
| Toyota | HILUX GR-S 4.0 V6 4X4 AT CD 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2020 a 2021 |
| Toyota | HILUX SR 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Toyota | HILUX SR 2.7 AT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2023 |
| Toyota | HILUX SR 2.7 MT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Toyota | HILUX SR 2.8 TURBO 4X4 AT 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2026 |
| Toyota | HILUX SR 4X2 AT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SR 4X2 MT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SR 4X2 VVT-I | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Toyota | HILUX SR 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SR CHALLENGE 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Toyota | HILUX SRV 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRV 2.7 4X2 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015, 2017 a 2023 |
| Toyota | HILUX SRV 2.7 4X4 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2023 |
| Toyota | HILUX SRV 2.8 TURBO 4X4 AT 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRV 4X2 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX SRV 4X2 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2011 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT TOP D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SRV D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Toyota | HILUX SRV TURBO 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX SRX 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Toyota | HILUX SRX 2.8 TURBO 4X4 AT 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRX LIMITED 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD 2.8 TURBO 4X4 MT CS 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD 4X4 MT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX STD CABINE SIMPLES 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Toyota | HILUX STD CD 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD POWER PACK 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2021 |
| Toyota | HILUX STD POWER PACK 2.8 TURBO 4X4 MT 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2026 |
| Toyota | HILUX SW4 4.0 AT 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2009 a 2013 |
| Toyota | HILUX SW4 4X4 AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SW4 DIAMOND 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Toyota | HILUX SW4 GRS 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Toyota | HILUX SW4 SR | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2011 |
| Toyota | HILUX SW4 SR 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Toyota | HILUX SW4 SR 2.7 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Toyota | HILUX SW4 SR 2.7 AT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2023 |
| Toyota | HILUX SW4 SR 4X4 AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Toyota | HILUX SW4 SR AT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SW4 SR MT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SW4 SRV 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Toyota | HILUX SW4 SRV 2.7 AT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Toyota | HILUX SW4 SRV AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Toyota | HILUX SW4 SRV MT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2010 |
| Toyota | HILUX SW4 SRX 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX SW4 SRX 4.0 V6 4X4 AT 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2016 a 2018 |
| Toyota | HILUX SW4 SRX DIAMOND 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Toyota | HILUX TD DX ACPS D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 |
| SKU | 65423 |
|---|---|
| Marca | FIRST |
| Categoria | PIVÔ SUSPENSÃO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87089990 |
| Código de barras (EAN) | 7899099115619 |
| Peso | 0,701 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.