Kit de amortecedor completo dianteiro Ford ka 1.0 8v 1997-2013 fiesta 1.0 8v/1.6 8v 2001-2006
Código RM-1491
Kit de amortecedor completo dianteiro
R$ 240,06no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 41,12 (total R$ 246,69)
NWCódigo: RM-MB4065
Marca: MOBENSANI
ou até 6x de R$ 49,41 (total R$ 296,47)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
70 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Argo | 1.0 | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 71;77 cv | 2022 |
| Fiat | Argo | 1.0 | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2017 a 2022 |
| Fiat | Argo | DRIVE | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 71;75 cv | 2022 |
| Fiat | Argo | DRIVE | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2017 a 2023 |
| Fiat | Argo | DRIVE 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | DRIVE 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 107;98 cv | 2022 |
| Fiat | Argo | DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | HGT | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2018 |
| Fiat | Argo | PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2021 |
| Fiat | Argo | S-DESIGN | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 71;77 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Argo | S-DESIGN | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Argo | S-DESIGN 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Argo | SELEÇÃO | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2019 |
| Fiat | Argo | TREKKING | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Argo | TREKKING 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Argo | TREKKING 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 107;98 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | (PCD) | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Cronos | 1.0 | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 71;75 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2018 a 2022 |
| Fiat | Cronos | DRIVE | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Cronos | DRIVE | 55268176 FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 107;98 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | DRIVE | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 71;75 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | DRIVE 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2017 a 2022 |
| Fiat | Cronos | DRIVE 1.3 AUTOMÁTICO | 55268176 FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 107;98 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Cronos | HGT | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Cronos | PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2018 a 2023 |
| Fiat | Cronos | PRECISION | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 107;98 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Cronos | S-DESIGN 1.3 | FIREFLY · 1.3 L 8V SOHC L4 · 101;109 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Fastback | ABARTH | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2023 a 2024 |
| Fiat | Fastback | AUDACE | T200 GSE · 1.0 L 12V SOHC L3 · 125;130 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Fastback | IMPETUS | GSE · 1.0 L 12V SOHC L3 · 125;130 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Fastback | LIMITED EDITION | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2022 a 2024 |
| Fiat | Fastback | TURBO 200 AT | GSE · 1.0 L 12V SOHC L3 · 125;130 cv | 2023 a 2024 |
| Fiat | Fiorino | AMBULANCIA | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2020 a 2024 |
| Fiat | Fiorino | ENDURANCE | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 84;86 cv | 2020 a 2024 |
| Fiat | Fiorino | ENDURANCE | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2020 a 2024 |
| Fiat | Fiorino | FURGÃO | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2014 a 2021 |
| Fiat | Fiorino | HARD WORKING | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2016 a 2021 |
| Fiat | Fiorino | WORKING | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2020 a 2021 |
| Fiat | Grand siena | 1.6 16V | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2017 a 2018 |
| Fiat | Grand siena | ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2017 a 2022 |
| Fiat | Grand siena | ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2012 a 2023 |
| Fiat | Grand siena | DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2017 a 2018 |
| Fiat | Grand siena | ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2018 |
| Fiat | Grand siena | ESSENCE DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2013, 2017 a 2019 |
| Fiat | Grand siena | ITÁLIA | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2014 a 2016 |
| Fiat | Grand siena | SUBLIME | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2016 |
| Fiat | Grand siena | TETRAFUEL | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2012 a 2016 |
| Fiat | Mobi | DRIVE | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2017 a 2021 |
| Fiat | Mobi | DRIVE GSR | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2019 a 2020 |
| Fiat | Mobi | EASY | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2023 |
| Fiat | Mobi | EASY COMFORT | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2019 |
| Fiat | Mobi | EASY ON | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2019 |
| Fiat | Mobi | LIKE | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 71;74 cv | 2021 a 2024 |
| Fiat | Mobi | LIKE | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2020 |
| Fiat | Mobi | LIKE ON | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2018 |
| Fiat | Mobi | TREKKING | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2020 a 2024 |
| Fiat | Mobi | VELOCITY | FIREFLY · 1.0 L 6V SOHC L3 · 72;77 cv | 2018 a 2019 |
| Fiat | Mobi | WAY | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2020 |
| Fiat | Mobi | WAY EXTREME | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2018 a 2020 |
| Fiat | Mobi | WAY ON | FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2016 a 2018 |
| Fiat | Palio | ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2018 |
| Fiat | Palio | EVO ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO · 1.0 L 8V SOHC L4 · 73;75 cv | 2011 a 2019 |
| Fiat | Palio | EVO ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO · 1.4 L 8V SOHC L4 · 85;88 cv | 2011 a 2023 |
| Fiat | Palio | SPORTING | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2019 |
| Fiat | Palio | SPORTING DUAL | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2012 a 2018 |
| Fiat | Palio | SPORTING INTERLAGOS | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2011 a 2017 |
| Fiat | Palio | SPORTING INTERLAGOS DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ · 1.6 L 16V SOHC L4 · 115;117 cv | 2011 a 2017 |
| SKU | RM-MB4065 |
|---|---|
| Marca | MOBENSANI |
| Categoria | Kit de amortecedor completo dianteiro |
| Condição | Novo |
| NCM | 87088000 |
| Código de barras (EAN) | 7898429266410 |
| Peso | 0,980 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 190 × 160 × 130 mm |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.