JUNTA HOMOCINETICA CELTA/PRISMA/CORSA 1.0/1.4 MONTANA 1.4
Código 65361
JUNTA DESLIZANTE / HOMOCINETICA / PINO TULIPA / TULIPA
ou até 6x de R$ 34,25 (total R$ 205,49)
NWCódigo: 71810
Marca: VETOR
ou até 6x de R$ 28,99 (total R$ 173,96)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
70 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Renault | CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | COM ABS |
| Renault | CLIO AUTHENTIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO DYNNAMIQUE HI-FLEXFLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO DYNNAMIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2004 | COM ABS |
| Renault | CLIO EXPRESSION HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | COM ABS |
| Renault | CLIO EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2005 | COM ABS |
| Renault | CLIO PRIVILEGE HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | COM ABS |
| Renault | CLIO PRIVILEGE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO RL K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2004 | COM ABS |
| Renault | CLIO RN K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO RT K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | COM ABS |
| Renault | CLIO SI 16V K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2004 | COM ABS |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2013 | COM ABS |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE G2 D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE G2 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE G3 D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE G3 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2009 | COM ABS |
| Renault | LOGAN AUTHENTIQUE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2020 | Não informado |
| Renault | LOGAN AVANTAGE G3 H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2020 | Não informado |
| Renault | LOGAN AVANTAGE G3 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 a 2017 | Não informado |
| Renault | LOGAN AVANTAGE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2020 | Não informado |
| Renault | LOGAN DYNAMIQUE EASY R G2 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN DYNAMIQUE G3 H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2020 | Não informado |
| Renault | LOGAN DYNAMIQUE G3 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015 a 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN DYNAMIQUE K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXCLUSIVE G2 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXCLUSIVE G3 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2013 | COM ABS |
| Renault | LOGAN EXPRESSION D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G1 K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2013 | COM ABS |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G2 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012 a 2014 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G3 D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G3 H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2021 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G3 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2012 | COM ABS |
| Renault | LOGAN EXPRESSION K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2015 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 | Não informado |
| Renault | LOGAN LIFE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2026 | Não informado |
| Renault | LOGAN PRIVILEGE G1 K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2013 | COM ABS |
| Renault | LOGAN PRIVILEGE K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2012 | COM ABS |
| Renault | LOGAN ZEN SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2026 | Não informado |
| Renault | LOGAN ZEN SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 | Não informado |
| Renault | MEGANE GRAND TOUR DYNAMIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE GRAND TOUR EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FII EXPRESSION HY-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FII EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE HY-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FIII EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | MEGANE SEDAN FIII PRIVILEGE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 | COM ABS |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2011 | COM ABS |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2014 | COM ABS |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE HI-POWER D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2015 | Não informado |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE HI-POWER D4D HI-POWER | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2016 | Não informado |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2011 | COM ABS |
| Renault | SANDERO EXPRESSION HI-FLEX D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2014 | COM ABS |
| Renault | SANDERO EXPRESSION HI-POWER D4D | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2015 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION HI-POWER D4D HI-POWER | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2022 | Não informado |
| Renault | SANDERO GT LINE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 a 2020 | Não informado |
| Renault | SANDERO GT-LINE SCE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 a 2026 | Não informado |
| Renault | SANDERO LIFE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2022 | Não informado |
| Renault | SANDERO S EDITION SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 a 2026 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY ZEN SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022 a 2026 | Não informado |
| Renault | SANDERO VIBE SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO ZEN SCE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2023 | Não informado |
| SKU | 71810 |
|---|---|
| Marca | VETOR |
| Categoria | JUNTA DESLIZANTE / HOMOCINETICA / PINO TULIPA / TULIPA |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87089990 |
| Código de barras (EAN) | 7897181011020 |
| Peso | 1,806 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.