INTERRUPTOR OLEO FOX 1.0/1.6 8V 03/ GOL GV 08/ KOMBI FLEX/UP
Código 71520
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO
R$ 84,43no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 14,52 (total R$ 87,09)
NWCódigo: 29857
Marca: 3RHO
ou até 6x de R$ 21,16 (total R$ 126,93)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
231 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Honda | ACCORD EX 2.4 I-VTEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Honda | ACCORD EX 3.5 V6 J35 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2016 a 2018 |
| Honda | ACCORD EX F22A3 | 2.2 L 16V SOHC L4 | 1992 a 1993 |
| Honda | ACCORD EX F22Z2 | 2.2 L 16V SOHC L4 | 1996 a 1999 |
| Honda | ACCORD EX I-VTEC | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2007 a 2010 |
| Honda | ACCORD EX I-VTEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Honda | ACCORD EX J35Z2 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2007 a 2012 |
| Honda | ACCORD EX V6 J35Z2 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2013 a 2015 |
| Honda | ACCORD EX VTEC | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2003 a 2007 |
| Honda | ACCORD EXR F23Z5 | 2.3 L 16V SOHC L4 | 1999 a 2003 |
| Honda | ACCORD EXR H23A3 | 2.3 L 16V SOHC L4 | 1993 a 1995 |
| Honda | ACCORD LX F22A | 2.2 L 16V SOHC L4 | 1993 a 1994 |
| Honda | ACCORD LX I-VTEC | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2006 a 2008 |
| Honda | ACCORD LX J35Z2 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2008 a 2009 |
| Honda | ACCORD TOURING 2.0 TURBO K20C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Honda | CITY DX 1.5 I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | CITY DX I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2014 |
| Honda | CITY EX 1.5 CVT I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | CITY EX I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009 a 2014 |
| Honda | CITY EXL 1.5 CVT L-SERIES | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | CITY EXL I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009 a 2014 |
| Honda | CITY LX 1.5 CVT I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | CITY LX I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009 a 2014 |
| Honda | CITY SPORT I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Honda | CIVIC EX 2.0 FLEX ONE R20Z1 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Honda | CIVIC EX D16Y8 | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1995 a 2000 |
| Honda | CIVIC EX D16Z6 | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1991 a 1995 |
| Honda | CIVIC EX D17Z3 | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2000 a 2006 |
| Honda | CIVIC EXL 2.0 R20Z1 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Honda | CIVIC EXR 2.0 FLEX ONE I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2016 |
| Honda | CIVIC EXR I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Honda | CIVIC EXS I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006, 2011 |
| Honda | CIVIC LX AT D15 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 1991 a 1995 |
| Honda | CIVIC LX D15 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 1991 a 1995 |
| Honda | CIVIC LX D16Y7 | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1997 a 2000 |
| Honda | CIVIC LX D17Z2 | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2000 a 2006 |
| Honda | CIVIC LX I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 |
| Honda | CIVIC LXL D17Z2 | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Honda | CIVIC LXL I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 a 2011 |
| Honda | CIVIC LXR 2.0 FLEX ONE I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Honda | CIVIC LXR I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Honda | CIVIC LXS AUTOMÁTICO I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Honda | CIVIC LXS I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 a 2014 |
| Honda | CIVIC LXS I-VTEC FLEXONE | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Honda | CIVIC SI I-VTEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Honda | CIVIC SI I-VTEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Honda | CIVIC SI VTC TURBO | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Honda | CIVIC SPORT AT R20Z1 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Honda | CIVIC SPORT MT R20Z1 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2020 |
| Honda | CIVIC TOURING VTC TURBO | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Honda | CR-V EXL 2WD I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 a 2020 |
| Honda | CR-V EXL 4WD I-VTEC | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2007 a 2011 |
| Honda | CR-V EXL 4WD I-VTEC | 2.4 L 16V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Honda | CR-V EXL 4WD I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 a 2020 |
| Honda | CR-V LX 2WD I-VTEC | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2006 a 2011 |
| Honda | CR-V LX 2WD I-VTEC FLEXONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 a 2020 |
| Honda | CR-V Si 4WD AT B20Z1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Honda | CR-V SI 2.0 4X4 AT I-VTEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2006 |
| Honda | FIT CX CVT I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Honda | FIT CX I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Honda | FIT DX 1.5 CVT I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT DX 1.5 I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT DX I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2011 a 2014 |
| Honda | FIT ELX VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2013 |
| Honda | FIT EX 1.5 I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT EX VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2005 a 2015 |
| Honda | FIT EXL 1.5 I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT LX 1.5 CVT I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT LX 1.5 I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Honda | FIT LX CVT I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Honda | FIT LX HDSI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2008 |
| Honda | FIT LX I-DSI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 |
| Honda | FIT LX I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2014 |
| Honda | FIT LXL HDSI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2008 |
| Honda | FIT LXL I-DSI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 |
| Honda | FIT LXL I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Honda | FIT TWIST I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Lexus | ES 300 3.0I | 3.0 L 24V DOHC V6 | 1998 a 2001 |
| Lexus | ES 330 3.3I | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2001 a 2006 |
| Lexus | ES 350 2GR-FE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2013 a 2019 |
| Lexus | ES 350 3.5I | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2007 a 2010 |
| Lexus | LS 400 4.0I | 4.0 L 32V DOHC V8 | 1997 a 2000 |
| Lexus | LS 430 4.3I | 4.3 L 32V DOHC V8 | 2002 a 2007 |
| Lexus | LS 460L 1UR-FE | 4.6 L 32V DOHC V8 | 2012 a 2017 |
| Lexus | LS 500H HÍBRIDO 8GR-FXS | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2018 a 2026 |
| Lexus | LS LS460L 1UR-FE | 4.6 L 32V DOHC V8 | 2007 a 2010 |
| Lexus | LS LS600 HIBRIDO 5.0 4X4 | 5.0 L 32V DOHC V8 | 2008 |
| Lexus | RX350 3.5 2GR-FE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2013 a 2020 |
| Lexus | RX350 F-SPORT 2GR-FE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2013 a 2019 |
| Toyota | CAMRY LE 5S-FE | 2.2 L 16V DOHC L4 | 1992 a 2001 |
| Toyota | CAMRY XLE 2GR-FE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2015 a 2016 |
| Toyota | CAMRY XLE 2GR-FKS | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2018 a 2026 |
| Toyota | CAMRY XLE SFI 1MZFE | 3.0 L 24V DOHC V6 | 1997 a 2006 |
| Toyota | CAMRY XLE SFI 2GR-FE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2007 a 2014 |
| Toyota | CAMRY XLE SFI 3VZFE | 3.0 L 24V DOHC V6 | 1992 a 1996 |
| Toyota | COROLLA ALTIS 2.0 DUAL VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Toyota | COROLLA ALTIS 3ZRFBE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Toyota | COROLLA ALTIS VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Toyota | COROLLA DX 4A-FE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1992 a 1997 |
| Toyota | COROLLA DYNAMIC 2.0 DUAL VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Toyota | COROLLA FIELDER SEG 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2008 |
| Toyota | COROLLA FIELDER XEI 1ZZ-FE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2008 |
| Toyota | COROLLA GLI 2ZR-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Toyota | COROLLA GLI AUTOMÁTICO 2ZR-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Toyota | COROLLA GLI UPPER 2ZR-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Toyota | COROLLA NEW GLI 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Toyota | COROLLA NEW SE-G 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Toyota | COROLLA NEW XEI VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2015 |
| Toyota | COROLLA NEW XLI 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2013 |
| Toyota | COROLLA NEW XLI 3ZZ-FE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2009 |
| Toyota | COROLLA SE 7A-FE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Toyota | COROLLA SE-G 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2008 |
| Toyota | COROLLA SE-G 1ZZ-FE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2008 |
| Toyota | COROLLA WAGON XLI 4A-FE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1992 a 1997 |
| Toyota | COROLLA XEI 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2008 |
| Toyota | COROLLA XEI 1ZZ-FE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2008 |
| Toyota | COROLLA XEI 2.0 DUAL VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Toyota | COROLLA XEI 3ZRFBE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Toyota | COROLLA XEI 7A-FE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Toyota | COROLLA XLI 1ZZ-FBE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2008 |
| Toyota | COROLLA XLI 3ZZ-FE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2008, 2010 a 2011 |
| Toyota | COROLLA XLI 4A-FE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Toyota | COROLLA XRS 3ZRFBE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Toyota | COROLLA XRS VVT-I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Toyota | ETIOS CROSS CROSS 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Toyota | ETIOS PLATINUM 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS PLATINUM 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Toyota | ETIOS READY 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN PLATINUM 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN PLATINUM 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Toyota | ETIOS SEDAN READY 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016 |
| Toyota | ETIOS SEDAN X 1.5 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN X 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN X 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XLS 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XLS 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XLS AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XS 1.5 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XS 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS SEDAN XS 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS X 1.3 1NR-FBE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | ETIOS X 1.3 AT 1NR-FBE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS X 1NR-FBE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS XLS 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS XLS 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | ETIOS XS 1.5 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS XS 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | ETIOS XS 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | HILUX STD 4x4 LN145 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Toyota | HILUX 3.0 LIMITED AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Toyota | HILUX CD DX 3.0 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD DX 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD DX 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006 |
| Toyota | HILUX CD LN6TR | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 2001 |
| Toyota | HILUX CD SR 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SR TURBO 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SRV 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CD SRV AT TURBO D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 |
| Toyota | HILUX CD SRV TURBO D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2006 a 2007 |
| Toyota | HILUX CHASSI 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX CS DX 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS DX 4X4 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS SR 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS SRV 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Toyota | HILUX CS STD 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X2 D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X4 D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Toyota | HILUX DX AC 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SR 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX SR 2.7 AT 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | HILUX SR 4X2 AT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SR 4X2 VVT-I | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Toyota | HILUX SR 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SRV 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRV 2.7 4X2 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRV 2.7 4X4 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | HILUX SRV 4X2 5LE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 AT TOP D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SRV 4X4 D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | HILUX SRV TURBO 4X4 1KZTE | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Toyota | HILUX SRX 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD 4X4 MT CD 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Toyota | HILUX STD CABINE SIMPLES 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD CD 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Toyota | HILUX STD LN57R | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1992 a 1999 |
| Toyota | HILUX STD LN145 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 |
| Toyota | HILUX TD DX ACPS D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO D-4D 1KD-FTV | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2010 |
| Toyota | LAND CRUISER TB 25 OM 324 | 3.4 L 8V SOHV L4 | 1960 a 1968 |
| Toyota | PASEO 16 V 5E-FE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 1993 a 1996 |
| Toyota | PREVIA LE 2TZFE | 2.4 L 16V DOHC L4 | 1993 a 1995 |
| Toyota | PRIUS HYBRID 2ZR-FXE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2026 |
| Toyota | RAV4 2.0 4X2 AT 3ZR-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Toyota | RAV4 2.0 AT 3S-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Toyota | RAV4 2.0L 2WD 3ZR-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | RAV4 2.0L 4WD 3ZR-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | RAV4 2.5 L 4WD AT. VVT-I | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Toyota | RAV4 4WD 1 AZ-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2005 |
| Toyota | RAV4 4WD 2AZ-FE | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Toyota | RAV4 TOP 2.0 4X2 3ZR-FE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Toyota | RAV4 VVTI 2AZ-FE | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2013 |
| Toyota | YARIS XLS 1.5 AT 2NR-FBE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Volvo | S40 1.8 16V I | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2004 |
| Volvo | S40 1.8 16V I SERIE B | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1996 a 1999 |
| Volvo | S40 1.8 16V II | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Volvo | S40 2.4 II 2.4 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2003 a 2009 |
| Volvo | S40 2.5 T5 AWD II 2.5 T | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2005 a 2009 |
| Volvo | S80 2.5 T6 2.5 TURBO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007 a 2009 |
| Volvo | S80 2.8 T6 2.8 24V TURBO | 2.8 L 24V DOHC L6 | 1998 a 2001 |
| Volvo | S80 2.9 T6 T6 | 2.9 L 24V DOHC L6 | 2002 a 2006 |
| Volvo | S80 3.2 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2006 a 2008 |
| Volvo | V40 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1996 a 2004 |
| Volvo | V40 T3 KINETIC 1.5 B4154T4 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2026 |
| Volvo | V40 T4 CONFORT 2.0 B5204T8 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2014 a 2015 |
| Volvo | V40 T4 DYNAMIC 2.0 B5204T8 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2014 a 2015 |
| Volvo | V40 T4 MOMENTUM 2.0 B4204T19 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | V40 T5 CROSS COUNTRY 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | V40 T5 CROSS COUNTRY 2.0 T5 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2013 a 2016 |
| Volvo | V40 T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2014 a 2015 |
| Volvo | V40 T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 B5204T9 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC90 2.5T AWD 2.5 TURBO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2002 a 2012 |
| Volvo | XC90 2.5T FWD 2.5 20V | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2003 a 2005 |
| Volvo | XC90 3.2 AWD | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2007 a 2015 |
| Volvo | XC90 3.2 FWD | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2007 a 2009 |
| Volvo | XC90 4.4 V8 AWD 4.4 L V8 | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2006 a 2007 |
| Volvo | XC90 T6 AWD 2.9 TURBO | 2.9 L 24V DOHC L6 | 2003 a 2006 |
| Volvo | XC90 T6 FIRST EDITION 2.0 B4204T27 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2017 |
| Volvo | XC90 T6 INSCRIPTION 2.0 B4204T27 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2019 |
| Volvo | XC90 T6 MOMENTUM 2.0 B4204T27 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2022 |
| SKU | 29857 |
|---|---|
| Marca | 3RHO |
| Categoria | INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 85365090 |
| Código de barras (EAN) | 7898357592452 |
| Peso | 0,024 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.