INTERRUPTOR EMBREAGEM CAPTUR/DUSTER/KWID/LAGUNA 01/ LOGAN/MEGANE 96/
Código 71505
INTERRUPTOR EMBREAGEM
R$ 95,77no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 16,45 (total R$ 98,72)
NWCódigo: 71500
Marca: 3RHO
ou até 6x de R$ 19,64 (total R$ 117,85)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
214 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 1.5 DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 4WD DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 4WD PLUS 2.0 DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2016 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE PLUS POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE PLUS SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT S SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT SE 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT SE 1.5 DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT SE 2.0 AT. DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | ECOSPORT SE DIRECT 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT SE DIRECT POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 |
| Ford | ECOSPORT SE POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT SE SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT STORM DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM 2.0 AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2017 |
| Ford | FIESTA SE SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW FLEX ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2010 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2006, 2011 a 2014 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW PERSONNALITE ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Ford | FOCUS 2.0 GHIA AT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Ford | FOCUS 2.0 GHIA MT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Ford | FOCUS 2.0 GLX AT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Ford | FOCUS 2.0 GLX MT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| Ford | FOCUS GHIA 2.0 DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Ford | FOCUS GHIA DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS GHIA ZETEC-S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Ford | FOCUS GL SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS GL ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Ford | FOCUS GL ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 |
| Ford | FOCUS GL ZETEC-S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Ford | FOCUS GLX AUT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS GLX DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2008, 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS GLX SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS GLX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Ford | FOCUS GLX ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 |
| Ford | FOCUS GLX ZETEC-S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Ford | FOCUS NOVO GL SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS NOVO GLX DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 |
| Ford | FOCUS NOVO GLX SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS S POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS S POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS S SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE PLUS 2.0 AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS SE PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE PLUS SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS SE POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE POWERSHIFT SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2019 |
| Ford | FOCUS TITANIUM AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS TITANIUM DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | FOCUS TITANIUM PLUS POWERSHIFT 2.0 DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS TITANIUM PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS TITANIUM POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS TITANIUM SEDAN MT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Ford | KA FREESTYLE 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018 a 2026 |
| Ford | KA FREESTYLE 1.5 DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018 a 2026 |
| Ford | KA S TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2026 |
| Ford | KA SE 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018 a 2026 |
| Ford | KA SE 1.5 DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2026 |
| Ford | KA SE 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA SE PLUS 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2026 |
| Ford | KA SE PLUS 1.5 DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019 a 2026 |
| Ford | KA SE PLUS 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA SE PLUS TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 a 2026 |
| Ford | KA SE TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 a 2026 |
| Ford | KA SEDAN ADVANCED SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SE 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SE PLUS 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SE PLUS TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SE TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SEL 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2018 |
| Ford | KA SEDAN SEL TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015 a 2018 |
| Ford | KA SEL 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA SEL TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 a 2018 |
| Ford | KA TECNO TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 a 2018 |
| Ford | KA TITANIUM 1.5 AT DRAGON | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018 a 2026 |
| Ford | KA TRAIL 1.5 SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Ford | KA TRAIL TI-VCT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2018 |
| Ford | MONDEO CLX SW ZETEC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1993 a 1996 |
| Ford | MONDEO CLX ZETEC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1993 a 1997 |
| Ford | MONDEO GLX 16V SW ZETEC-E | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1993 a 2000 |
| Ford | MONDEO GLX NGA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1993 a 2000 |
| Ford | MONDEO GLX NGB | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2000 |
| Ford | MONDEO GLX SW ZETEC-E | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1993 a 2000 |
| Ford | MONDEO SEDAN DURATEC | 2.5 L 24V DOHC V6 | 2001 a 2003 |
| Ford | MONDEO SEDAN DURATEC -VE MP25 | 2.5 L 24V DOHC V6 | 1996 a 2000 |
| Ford | MONDEO SEDAN GHIA DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2006 |
| Ford | MONDEO SEDAN GHIA ZETEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1996 a 2000 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED 4X4 POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED AUT. DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB LIMITED DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XL 4X4 POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB XLS 2.5 FLEX DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER C.CAB XLS 4X4 POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB XLS DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB XLS DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XLS DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT 2.5 FLEX MT DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT 4X4 POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT AUT. DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER C.CAB XLT POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER C.CAB. 2.5 2.5L LIMA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2003 |
| Ford | RANGER C.CAB. LIMITED CENT. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2004 |
| Ford | RANGER C.CAB. LIMITED POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2005 |
| Ford | RANGER LIMITED 3.2 DIESEL AT DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Ford | RANGER R.CAB XL DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2009 |
| Ford | RANGER R.CAB XL POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER R.CAB XLS DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER R.CAB XLS DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2012 a 2026 |
| Ford | RANGER R.CAB XLS POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | RANGER R.CAB XLT DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER R.CAB. 2.5 2.5L LIMA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Ford | RANGER S.CAB. 2.5 2.5L LIMA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Ford | RANGER SPORTRAC 4X4 CD DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Ford | RANGER XL C.CAB. HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XL C.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2006 |
| Ford | RANGER XL CHASSI 2.2 DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2026 |
| Ford | RANGER XL DURATEC | 2.3 L 8V DOHC L4 | 1994 a 1997 |
| Ford | RANGER XL R.CAB. 4X4 HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XL R.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2006 |
| Ford | RANGER XL S.CAB. HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XLS 2.2 DIESEL AT DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER XLS 2.2 DIESEL MT DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER XLS 2.2 TD 4X2 CD DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Ford | RANGER XLS C.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2007 |
| Ford | RANGER XLS CD 2.2 DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | RANGER XLS R.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2005 |
| Ford | RANGER XLT 3.2 DIESEL AT DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2016 a 2026 |
| Ford | RANGER XLT C.CAB. COLOGNE V6 | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1997 a 2002 |
| Ford | RANGER XLT C.CAB. HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XLT C.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2005 |
| Ford | RANGER XLT R.CAB. 4X2 DURATEC | 4.0 L 12V OHV V6 | 1994 a 1997 |
| Ford | RANGER XLT R.CAB. 4X4 COLOGNE V6 | 4.0 L 12V OHV V6 | 1997 a 2002 |
| Ford | RANGER XLT R.CAB. HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XLT R.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2004 |
| Ford | RANGER XLT S.CAB. COLOGNE V6 | 4.0 L 12V OHV V6 | 1997 a 2002 |
| Ford | RANGER XLT S.CAB. HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Ford | RANGER XLT S.CAB. POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Ford | TRANSIT CHASSI - DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2026 |
| Ford | TRANSIT CHASSI CABINE DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | TRANSIT CHASSI CABINE PUMA | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2011 |
| Ford | TRANSIT FURGÃO DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | TRANSIT FURGÃO PUMA | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2011 |
| Ford | TRANSIT VAN DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Ford | TRANSIT VAN PUMA | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2011 |
| Land Rover | FREELANDER 2 ED4 HSE | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2015 |
| Land Rover | FREELANDER 2 I6 S 3.2 HSE | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2006 a 2012 |
| Land Rover | FREELANDER 2 SD4 S 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2015 |
| Land Rover | FREELANDER 2 SI4 S 2.0 ECOBOOST | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Land Rover | FREELANDER S 2.5 2.5 V6 | 2.5 L 24V DOHC V6 | 2003 a 2007 |
| Volvo | S60 2.5 R TURBO AWD B5254T2 | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2005 a 2008 |
| Volvo | S60 T5 2.0 B5204T5 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2000 a 2009 |
| Volvo | S60 T5 KINETIC 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | S60 T5 MOMENTUM 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | S60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T7 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2015 |
| Volvo | S60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | S60 T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Volvo | S60 T6 R-DESIGN 3.0 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014 a 2015 |
| Volvo | S60 T6 R-DESIGN 3.0 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2013 a 2015 |
| Volvo | S80 2.5 T6 2.5 TURBO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007 a 2009 |
| Volvo | S80 2.8 T6 2.8 24V TURBO | 2.8 L 24V DOHC L6 | 1998 a 2001 |
| Volvo | S80 2.9 T6 T6 | 2.9 L 24V DOHC L6 | 2002 a 2006 |
| Volvo | S80 3.2 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2006 a 2008 |
| Volvo | V60 T5 KINETIC 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Volvo | V60 T5 MOMENTUM 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Volvo | V60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T7 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Volvo | V60 T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Volvo | V60 T6 R-DESIGN 2.0 B4204T19 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Volvo | V60 T6 R-DESIGN 3.0 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2013 a 2014 |
| Volvo | V60 T6 R-DESIGN DRIVE-E 3.0 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014 a 2015 |
| Volvo | V70 2.0 2.0 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 | 1997 a 2000 |
| Volvo | V70 2.0 T 2.0 TURBO | 2.0 L 20V DOHC L5 | 2000 a 2007 |
| Volvo | V70 2.5 T AWD 2.5 20V TURBO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2005 |
| Volvo | XC60 D5 INSCRIPTION 2.0 D4204T23 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Volvo | XC60 D5 KINETIC 2.4 D5244T20 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 D5 MOMENTUM 2.0 D4204T23 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Volvo | XC60 D5 MOMENTUM 2.4 D5244T20 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 CONFORT 2.0 B4204T7 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Volvo | XC60 T5 CONFORT DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2014 |
| Volvo | XC60 T5 DYNAMIC 2.0 B4204T7 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 |
| Volvo | XC60 T5 DYNAMIC DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Volvo | XC60 T5 INSCRIPTION 2.0 B4204T23 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 KINETIC 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 MOMENTUM 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 MOMENTUM 2.0 B4204T23 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T7 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Volvo | XC60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 R-DESIGN 2.0 B4204T23 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Volvo | XC60 T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 B4204T11 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Volvo | XC60 T6 AWD 3.0 B6304T2 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2009 a 2011 |
| Volvo | XC60 T6 AWD 3.0 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2011 a 2012 |
| Volvo | XC60 T6 INSCRIPTION 2.0 B4204T9 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T6 R-DESIGN 3.0 G-1 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2010 a 2014 |
| Volvo | XC60 T6 R-DESIGN 3.0 G-2 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014 a 2015 |
| Volvo | XC60 T6 R-DESING 2.0 B4204T9 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2026 |
| Volvo | XC60 T6 TOP 3.0 B6304T4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014 a 2015 |
| Volvo | XC60 T8 R-DESIGN 2.0 HIBRIDO B4204T35 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2026 |
| Volvo | XC70 2.5 T AWD 2.5 TURBO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2002 a 2008 |
| Volvo | XC70 T6 AWD 3.0 24V TURBO | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2008 a 2009 |
| SKU | 71500 |
|---|---|
| Marca | 3RHO |
| Categoria | INTERRUPTOR EMBREAGEM |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 85365090 |
| Código de barras (EAN) | 7898357594081 |
| Peso | 0,019 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.