Filtro de lubrificante/oleo de cambio automatico Ford focus 2.0 16v 2014-2019
Código RM-WOEC003
Filtro de lubrificante/oleo de cambio automatico
R$ 216,25no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 37,05 (total R$ 222,27)
NWCódigo: RM-WFC942
Marca: WEGA
ou até 6x de R$ 50,88 (total R$ 305,31)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
67 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Argo | HGT | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2018 |
| Fiat | Argo | PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | TREKKING | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Cronos | (PCD) | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Cronos | DRIVE | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2022 |
| Fiat | Cronos | HGT | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2021 |
| Fiat | Cronos | PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2018 a 2023 |
| Fiat | Toro | ENDURANCE | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 a 2023 |
| Fiat | Toro | ENDURANCE | E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2021 a 2022 |
| Fiat | Toro | FREEDOM | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 a 2023 |
| Fiat | Toro | FREEDOM ROAD | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2018 |
| Fiat | Toro | FREEDOM S-DESIGN | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2020 a 2023 |
| Fiat | Toro | OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 a 2018 |
| Fiat | Toro | OPENING EDITION PLUS | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 |
| Jeep | Compass | Não informado | ECN · 2.0 L 16V DOHC L4 · 156 cv | 2011 a 2015 |
| Jeep | Compass | 80 ANOS | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | LIMITED | 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2019 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE TURBODIESEL | 55263088;55283099;EBS MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | NIGHT EAGLE | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2017 a 2018 |
| Jeep | Compass | NIGHT EAGLE TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2018 |
| Jeep | Compass | OPENING EDITION 2.0 AT | ECG;ECL TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | S | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | SPORT | ECG,ECL TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2017 a 2019 |
| Jeep | Compass | SPORT | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | SPORT 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK | 55263088;55283099;EBS MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Renegade | 1.8 AT | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 130;132 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Renegade | 75 ANOS | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | LIMITED | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2021 |
| Jeep | Renegade | LIMITED EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE LIMITED EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | NIGHT EAGLE | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2020 |
| Jeep | Renegade | SPORT | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | SPORT | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Renegade | WSL 1.8 FLEX AT6 | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 |
| Peugeot | 208 ACTIVE | Não informado | JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2021 a 2024 |
| Peugeot | 208 ACTIVE PACK | Não informado | JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2020 a 2021 |
| Peugeot | 208 ALLURE | Não informado | JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2020 a 2024 |
| Peugeot | 208 GRIFFE | Não informado | JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2021 a 2024 |
| Peugeot | 208 ROADTRIP | Não informado | EC5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 113;120 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 2008 ALLURE 1.6 AT | Não informado | NFP EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 2008 ALLURE PACK 1.6 AT | Não informado | NFP EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2021 a 2023 |
| Peugeot | 2008 ALLURE PACK BUSINESS 1.6 AT | Não informado | NFP EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2020 a 2021 |
| Peugeot | 2008 CROSSWAY 1.6 AT | Não informado | NFP EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2020 a 2021 |
| Peugeot | 2008 ROADTRIP | Não informado | EC5JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 113;120 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 2008 SKYWALKER 1.6 TURBO AT | Não informado | 5FV EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165;173 cv | 2021 |
| Peugeot | 2008 STYLE 1.6 AT | Não informado | EC5JP4 EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 113;120 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 2008 STYLE 1.6 THP AT | Não informado | 5FV EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165;173 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 2008 STYLE 1.6 THP AT | Não informado | EP6FDTM 5GY · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165;173 cv | 2022 a 2024 |
| Peugeot | 3008 ALLURE THP | Não informado | 5FV EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 156 cv | 2010 a 2014, 2019 a 2021 |
| Peugeot | 3008 GRIFFE PACK | Não informado | 5GZ EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165 cv | 2019 |
| Peugeot | 3008 GRIFFE THP | Não informado | 5FV EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 156 cv | 2010 a 2014 |
| Peugeot | 3008 GRIFFE THP | Não informado | 5GZ EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165 cv | 2014 a 2024 |
| Peugeot | 3008 GT PACK | Não informado | 5GZ EP6CDT · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165 cv | 2021 a 2024 |
| Peugeot | 3008 ROLAND GARROS THP | Não informado | 5FM EP6CDTM · 1.6 L 16V DOHC L4 · 165 cv | 2014 |
| SKU | RM-WFC942 |
|---|---|
| Marca | WEGA |
| Categoria | Filtro de lubrificante/oleo de cambio automatico |
| Condição | Novo |
| NCM | 84212300 |
| Código de barras (EAN) | 7799076006032 |
| Peso | 0,132 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.