DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO 4 FUROS GOL 1.0 16V 1.6/1.8 00/ GTI 89
Código 19727
DISCO FREIO
R$ 104,48no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 17,94 (total R$ 107,65)
NWCódigo: 19782
Marca: HIPPER
ou até 6x de R$ 31,84 (total R$ 191,04)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
66 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Renault | CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | com ABS |
| Renault | CLIO AUTHENTIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO DYNNAMIQUE HI-FLEXFLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO DYNNAMIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 | com ABS |
| Renault | CLIO EXPRESSION HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | com ABS |
| Renault | CLIO EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2005 | com ABS |
| Renault | CLIO PRIVILEGE HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2009 | com ABS |
| Renault | CLIO PRIVILEGE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO RL | 1.6 L 8V OHV L4 | 1997 a 1999 | com ABS |
| Renault | CLIO RL K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 | com ABS |
| Renault | CLIO RN K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO RN K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 | com ABS |
| Renault | CLIO RT K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2006 | com ABS |
| Renault | CLIO RT K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2002 | com ABS |
| Renault | CLIO SI 16V K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 | com ABS |
| Renault | EXPRESS 1.6 K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 | com ABS |
| Renault | KANGOO AUTHENTIQUE HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2010 | com ABS |
| Renault | KANGOO AUTHENTIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2007 | com ABS |
| Renault | KANGOO EXPRESS 3 PORTAS K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2023 | com ABS |
| Renault | KANGOO EXPRESS FCON K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2007 | com ABS |
| Renault | KANGOO EXPRESS K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2014 | com ABS |
| Renault | KANGOO EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2010 | com ABS |
| Renault | KANGOO RL EXPRESS K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | com ABS |
| Renault | KANGOO RL EXPRESS K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2001 | com ABS |
| Renault | KANGOO RL K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2005 | com ABS |
| Renault | KANGOO RL K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2001 | com ABS |
| Renault | KANGOO RN K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | com ABS |
| Renault | KANGOO RN K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2001 | com ABS |
| Renault | KANGOO RT K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2006 | com ABS |
| Renault | LOGAN EXPRESSION G1 K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2013 | Não informado |
| Renault | LOGAN EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 | Não informado |
| Renault | LOGAN PRIVILEGE G1 K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007 a 2013 | Não informado |
| Renault | MEGANE SEDAN RT K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 a 1999 | Não informado |
| Renault | R19 16S 1.8 16V CABRIOLET F7P | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 a 1995 | Não informado |
| Renault | R19 16S 1.8 16V HATCH F7P | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 a 1995 | Não informado |
| Renault | R19 16S 1.8 16V SEDAN F7P | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 a 1995 | Não informado |
| Renault | R19 CABRIOLET F3P 704 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1998 | Não informado |
| Renault | R19 HATCH F3P 704 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 a 1999 | Não informado |
| Renault | SANDERO AUTHENTIQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 | Não informado |
| Renault | SANDERO DYNAMIQUE EASY R SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 | Não informado |
| Renault | SANDERO DYNAMIQUE SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION EASY R SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION HI-FLEX K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2010 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION HI-TORQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2014 | Não informado |
| Renault | SANDERO EXPRESSION SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2020 | Não informado |
| Renault | SANDERO GT LINE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2014 | Não informado |
| Renault | SANDERO GT LINE SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO INTENSE SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2022 | Não informado |
| Renault | SANDERO PRIVILEGE HI-FLEX AUTO K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2014 | Não informado |
| Renault | SANDERO PRIVILEGE HI-TORQUE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2014 | Não informado |
| Renault | SANDERO PRIVILEGE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2010 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY EASY R SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2020 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY EXPRESSION SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY ICONIC SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2023 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY INTENSE SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2022 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2014 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY RIP CURL K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2013 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY TWEED AT. K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY TWEED AT. K4M HI-POWER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 | Não informado |
| Renault | SANDERO STEPWAY ZEN SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2023 | Não informado |
| Renault | SANDERO ZEN SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2021 | Não informado |
| Renault | SYMBOL EXPRESSION HI-FLEX K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2013 | Não informado |
| Renault | SYMBOL EXPRESSION K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2013 | Não informado |
| Renault | SYMBOL PRIVILEGE K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 a 2013 | Não informado |
| SKU | 19782 |
|---|---|
| Marca | HIPPER |
| Categoria | DISCO FREIO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87083090 |
| Código de barras (EAN) | 7898318870711 |
| Peso | 5,031 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.