CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO 4 FUROS ONIX/PRISMA 1.0/1.4 12/ SPIN 12
Código 22595
CUBO RODA
R$ 376,96no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 64,52 (total R$ 387,09)
NWCódigo: 28381
Marca: HIPPER
ou até 6x de R$ 106,15 (total R$ 636,92)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
50 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Jeep | COMPASS 80 ANOS GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS 80 ANOS MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 TURBO MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LIMITED T270 TURBO FLEX GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LIMITED TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2019 |
| Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2023 |
| Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 TURBO MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LONGITUDE GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS LONGITUDE TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Jeep | COMPASS LONGITUDE TURBODIESEL MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Jeep | COMPASS NIGHT EAGLE TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Jeep | COMPASS NIGHT EAGLE TURBO MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Jeep | COMPASS OPENING EDITION 2.0 AT TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2017 |
| Jeep | COMPASS S 4XE GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Jeep | COMPASS S GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS S MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Jeep | COMPASS SPORT 2.0 TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2023 |
| Jeep | COMPASS SPORT GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021 a 2026 |
| Jeep | COMPASS SPORT TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Jeep | COMPASS TRAILHAWK 2.0 TURBO MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Jeep | COMPASS TRAILHAWK MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Jeep | RENEGADE 1.3 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2023 a 2026 |
| Jeep | RENEGADE 1.8 AT E-TORQ EVO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019 a 2023 |
| Jeep | RENEGADE 1.8 E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE 75 ANOS E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE CUSTOM 2.0 AT 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Jeep | RENEGADE CUSTOM E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Jeep | RENEGADE LIMITED E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017 a 2021 |
| Jeep | RENEGADE LIMITED EDITION E-TORQ EVO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE LIMITED MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Jeep | RENEGADE LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Jeep | RENEGADE LONGITUDE E-TORQ EVO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE LONGITUDE E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017 a 2023 |
| Jeep | RENEGADE LONGITUDE GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Jeep | RENEGADE LONGITUDE LIMITED EDITION E-TORQ EVO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE MOAB MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020 a 2021 |
| Jeep | RENEGADE NIGHT EAGLE 2.0 AT 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Jeep | RENEGADE NIGHT EAGLE E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017 a 2020 |
| Jeep | RENEGADE S GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Jeep | RENEGADE SPORT 2.0 DIESEL AT9 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE SPORT E-TORQ EVO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE SPORT E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2023 |
| Jeep | RENEGADE SPORT GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Jeep | RENEGADE TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X4 MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2021 |
| Jeep | RENEGADE TRAILHAWK GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 a 2026 |
| Jeep | RENEGADE TRAILHAWK MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Jeep | RENEGADE WILLYS MULTIJET II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Jeep | RENEGADE WSL 1.8 FLEX AT6 E-TORQ EVO VIS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019 |
| SKU | 28381 |
|---|---|
| Marca | HIPPER |
| Categoria | CUBO RODA |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87083090 |
| Código de barras (EAN) | 7898500313620 |
| Peso | 2,9 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.