Coxim / suporte do amortecedor dianteiro Ford fiesta 1.0 8v/1.6 8v 2002-2014 ecosport 1.0 8v/1.6 8v/2.0 16v 2003-2012
Código RM-MB2221-A
Coxim / suporte do amortecedor dianteiro
R$ 222,04no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 38,04 (total R$ 228,21)
NWCódigo: RM-2812
Marca: Axios
ou até 6x de R$ 44,75 (total R$ 268,53)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
63 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Toro | BLACKJACK 2.4 AT9 | TIGERSHARK · 2.4 L 16V SOHC L4 · 174;186 cv | 2017 em diante |
| Fiat | Toro | FREEDOM | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 em diante |
| Fiat | Toro | FREEDOM 2.4 AT9 | TIGERSHARK · 2.4 L 16V SOHC L4 · 174;186 cv | 2016 em diante |
| Fiat | Toro | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X2 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 em diante |
| Fiat | Toro | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 em diante |
| Fiat | Toro | OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 em diante |
| Fiat | Toro | VOLCANO TURBODIESEL AT9 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 em diante |
| Jeep | Compass | 80 ANOS | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2021 a 2022 |
| Jeep | Compass | 80 ANOS | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | BLACKHAWK | GME T4 HURRICANE · 2.0 L 16V DOHC L4 · 272 cv | 2024 |
| Jeep | Compass | LIMITED | 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2019 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Compass | LIMITED 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | LIMITED T270 TURBO FLEX | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2021 a 2022 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2021 a 2022 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Compass | LONGITUDE TURBODIESEL | 55263088;55283099;EBS MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | NIGHT EAGLE | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2017 a 2018 |
| Jeep | Compass | NIGHT EAGLE TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2018 |
| Jeep | Compass | OPENING EDITION 2.0 AT | ECG;ECL TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | OVERLAND HURRICANE 2.0 | GME T4 HURRICANE · 2.0 L 16V DOHC L4 · 272 cv | 2024 |
| Jeep | Compass | S | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2024 |
| Jeep | Compass | S | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2021 a 2022 |
| Jeep | Compass | S 4XE | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180 cv | 2022 a 2024 |
| Jeep | Compass | SPORT | ECG,ECL TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2017 a 2019 |
| Jeep | Compass | SPORT | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2021 a 2022 |
| Jeep | Compass | SPORT | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | SPORT 2.0 | TIGERSHARK · 2.0 L 16V DOHC L4 · 159;166 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK | 55263088;55283099;EBS MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2016 a 2018 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK 2.0 TURBO | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Compass | TRAILHAWK 2.0 TURBO | TD350 MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2021 a 2024 |
| Jeep | Renegade | 1.3 | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2023 a 2024 |
| Jeep | Renegade | 1.8 | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | 1.8 AT | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 130;132 cv | 2019 a 2023 |
| Jeep | Renegade | 75 ANOS | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | CUSTOM | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2019 |
| Jeep | Renegade | CUSTOM 2.0 AT 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2019 |
| Jeep | Renegade | LIMITED | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2021 |
| Jeep | Renegade | LIMITED | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 |
| Jeep | Renegade | LIMITED EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2022 a 2024 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2016 a 2021 |
| Jeep | Renegade | LONGITUDE LIMITED EDITION | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | MOAB | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2020 a 2021 |
| Jeep | Renegade | NIGHT EAGLE | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2020 |
| Jeep | Renegade | NIGHT EAGLE 2.0 AT 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2018 |
| Jeep | Renegade | S | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2022 a 2024 |
| Jeep | Renegade | SPORT | 370 A 0011 E-TORQ EVO · 1.8 L 16V SOHC L4 · 131;132 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | SPORT | 370 A 0011 E-TORQ EVO VIS · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2017 a 2023 |
| Jeep | Renegade | SPORT | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2022 a 2024 |
| Jeep | Renegade | SPORT 2.0 DIESEL AT9 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | TRAILHAWK | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2015 a 2017 |
| Jeep | Renegade | TRAILHAWK | T270 GSE · 1.3 L 16V SOHC L4 · 180;185 cv | 2022 a 2024 |
| Jeep | Renegade | TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X4 | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2017 a 2021 |
| Jeep | Renegade | WILLYS | ECD MULTIJET II · 2.0 L 16V DOHC L4 · 170 cv | 2019 |
| Jeep | Renegade | WSL 1.8 FLEX AT6 | 370 A 0011 E-TORQ · 1.8 L 16V SOHC L4 · 135;139 cv | 2019 |
| SKU | RM-2812 |
|---|---|
| Marca | Axios |
| Categoria | Coxim / suporte do amortecedor dianteiro |
| Condição | Novo |
| NCM | 87088000 |
| Código de barras (EAN) | 7892968027419 |
| Peso | 0,685 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 210 × 260 × 20 mm |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.