CORREIA MICRO V TORO/RENEGADE/ 2.0 MJT 16V DIR. ELETRICA 16/ STRATUS 2
Código 13738
CORREIA MICRO V
R$ 70,56no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 12,14 (total R$ 72,86)
NWCódigo: 17202
Marca: DAYCO
ou até 6x de R$ 16,28 (total R$ 97,69)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
117 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Ford | COURIER L ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2013 |
| Ford | COURIER VAN ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2013 |
| Ford | COURIER XL ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2013 |
| Ford | ECOSPORT 4WD DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2007 |
| Ford | ECOSPORT 4WD DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 4WD DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE 4WD PLUS 2.0 DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT FREESTYLE PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2016 |
| Ford | ECOSPORT SE 2.0 AT. DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Ford | ECOSPORT STORM DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2021 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM 2.0 AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2017 |
| Ford | ECOSPORT TITANIUM PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Ford | ECOSPORT XL DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XL FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XL ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Ford | ECOSPORT XL ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2007 |
| Ford | ECOSPORT XLS DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XLS FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XLS ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Ford | ECOSPORT XLS ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XLT 4X4 DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2008 |
| Ford | ECOSPORT XLT DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XLT FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Ford | ECOSPORT XLT ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Ford | FIESTA CLASS ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2004 |
| Ford | FIESTA CLX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Ford | FIESTA FLEX TRAIL ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2010 |
| Ford | FIESTA FLEX TRAIL ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2010 |
| Ford | FIESTA FLEX ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2014 |
| Ford | FIESTA FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2010 |
| Ford | FIESTA GLX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Ford | FIESTA PERSONNALITE ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006 |
| Ford | FIESTA SE ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2011 a 2014 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW FLEX ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2010 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW FLEX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2006, 2011 a 2014 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW PERSONNALITE ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Ford | FIESTA SEDAN NEW SUPERCHARGER ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Ford | FIESTA STREET ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Ford | FIESTA SUPERCHARGER ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006 |
| Ford | FOCUS GL ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Ford | FOCUS GLX ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Ford | FOCUS S POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE PLUS 2.0 AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS SE PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS SE POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS TITANIUM AT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS TITANIUM PLUS POWERSHIFT 2.0 DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Ford | FOCUS TITANIUM PLUS POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FOCUS TITANIUM POWERSHIFT DURATEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Ford | FUSION SEL DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2006 a 2009 |
| Ford | RANGER XLT R.CAB. 4X2 DURATEC | 4.0 L 12V OHV V6 | 1994 a 1996 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE 4.0 LAREDO 4.0 L V6 | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1998 a 2004 |
| Volkswagen | CARAVELLE T4 T4 2.4L AJA | 2.4 L 10V SOHC L5 | 1998 a 2000 |
| Volkswagen | GOL ATLANTA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Volkswagen | GOL CITY AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Volkswagen | GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | GOL CL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 a 1994 |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1997 |
| Volkswagen | GOL CLI MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 |
| Volkswagen | GOL FLEX PLUS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | GOL GL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 a 1991, 1995 a 1997 |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1997 |
| Volkswagen | GOL GT AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 a 1987 |
| Volkswagen | GOL GTS AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 a 1987 |
| Volkswagen | GOL IE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 |
| Volkswagen | GOL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 |
| Volkswagen | GOL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1999 |
| Volkswagen | GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | GOL POWER AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 |
| Volkswagen | GOL ROLLING STONES AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Volkswagen | GOL SE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Volkswagen | GOL SPECIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2004 |
| Volkswagen | GOL TSI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2002 |
| Volkswagen | PARATI CELA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2012 |
| Volkswagen | PARATI CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | PARATI COMFORTLINE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 |
| Volkswagen | PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI CROSSOVER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 |
| Volkswagen | PARATI PATRULHEIRO AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Volkswagen | PARATI PATRULHEIRO AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Volkswagen | PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI SURF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2012 |
| Volkswagen | PARATI SURF AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI TITAN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2011 |
| Volkswagen | PARATI TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | PARATI TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | SAVEIRO 1.6 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2007 |
| Volkswagen | SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO FLEX COMERCIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Volkswagen | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 |
| Volkswagen | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO SURF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO SURF AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Volkswagen | SAVEIRO TITAN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2009 |
| SKU | 17202 |
|---|---|
| Marca | DAYCO |
| Categoria | CORREIA MICRO V |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 40103300 |
| Código de barras (EAN) | 7891720209213 |
| Peso | 0,212 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.