Atendimento especializado em autopeças de alta performance

Não achou o que procurava?Fale com especialista
Cilindro mestre de freioCONTROIL

Cilindro mestre de freio Volkswagen gol 1.0 16v/1.0 8v/1.6 8v 2001-2015 saveiro 1.6 8v/1.8 8v/2.0 8v 1997-2009 parati 1.0 16v/1.6 8v/1.8 8v 1988-2012

Código: RM-C2058

Marca: CONTROIL

R$ 242,51no PIXmelhor preço

ou até 6x de R$ 41,54 (total R$ 249,21)

Em estoque

Prazo de entrega

Consultor WhatsApp

Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.

Aplicação e compatibilidade

80 aplicações listadas

MontadoraModeloVersãoMotorAnos
VolkswagenGol16VAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolCITYASF EA111 AT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 61 cv2001 a 2005
VolkswagenGolCITYAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXBNW EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2005 a 2010
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXBTY EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65;68 cv2005
VolkswagenGolCITY TOTAL FLEXBWX AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2006 a 2008
VolkswagenGolCOPA TOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenGolCOPA TOTAL FLEXBNW EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2005 a 2010
VolkswagenGolCOPA TOTAL FLEXBNY AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 103;106 cv2005 a 2008
VolkswagenGolECOMOTIONCCPA EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2010 a 2014
VolkswagenGolFUNAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolGTIAJE AP 2000 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 145 cv1999 a 2000
VolkswagenGolHIGHWAYAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolMIASF EA111 AT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 61 cv2001 a 2005
VolkswagenGolPATRULHEIRO TOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenGolPATRULHEIRO TOTAL FLEXBNY AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 103;106 cv2005 a 2008
VolkswagenGolPLUSAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXBNW EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 68;71 cv2005 a 2010
VolkswagenGolPLUS TOTAL FLEXBTY EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65;68 cv2005
VolkswagenGolPOWERAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 54 cv2001
VolkswagenGolPOWERAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenGolPOWERAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolPOWER TOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenGolPOWER TOTAL FLEXBNY AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 103;106 cv2005 a 2008
VolkswagenGolPOWER TOTAL FLEXBWX AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2006 a 2008
VolkswagenGolRALLYE TOTAL FLEXBWX AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2006 a 2008
VolkswagenGolSEASF EA111 AT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 61 cv2001 a 2005
VolkswagenGolSEAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenGolSELEÇÃOAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenGolSELEÇÃOAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 76 cv2001 a 2005
VolkswagenGolSELEÇÃOCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013 a 2015
VolkswagenGolSELEÇÃOCPBA EA111 TEC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 72;76 cv2013 a 2014
VolkswagenGolSELEÇÃO I-MOTIONCCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv2013 a 2015
VolkswagenGolSÉRIE OUROAFR EA111 · 1.0 L 8V DOHC L4 · 70 cv2001
VolkswagenGolSPECIALASF EA111 AT · 1.0 L 8V SOHC L4 · 61 cv2001 a 2005
VolkswagenGolSPECIALAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 54 cv2001
VolkswagenGolSPECIALAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenGolTRENDAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 54 cv2001
VolkswagenGolTRENDAZN EA111 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 65 cv2001 a 2005
VolkswagenParatiCITY TOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2003 a 2005
VolkswagenParatiCL MIUDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1996 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUED AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUNF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 88 cv1996 a 1999
VolkswagenParatiCL MIUPD AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 99 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCL MI G3UDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiCL MI G3UNF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 88 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiCL MI G3UPD AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 99 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiCLIUDB AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUED AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUNC AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 72 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUPC AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 81 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiCLIUPD AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 99 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiCOMFORTLINEBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenParatiCROSSOVERBNY AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 103;106 cv2005
VolkswagenParatiCROSSOVERUQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 122 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiEVIDENCEUDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiFUNAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 69 cv1999 a 2003
VolkswagenParatiGLAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 69 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiGLSUD AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1989 a 1995
VolkswagenParatiGLSUE AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 102 cv1988 a 1995
VolkswagenParatiGLS MIUQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv1996 a 1999
VolkswagenParatiGLS MIURE AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 115 cv1997 a 1999
VolkswagenParatiGLS MI G3UQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiGLSIAJE AP 2000 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 145 cv1996 a 1999
VolkswagenParatiGLSIUQD AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 109 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiGLSIURC AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 114 cv1995 a 1996
VolkswagenParatiGLSI G3AJE AP 2000 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 145 cv1999 a 2000
VolkswagenParatiMIAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 69 cv1999 a 2003
VolkswagenParatiMIUDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiPATRULHEIROBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2005 a 2006
VolkswagenParatiSUMMER G3AZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 69 cv1999 a 2003
VolkswagenParatiTOTAL FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2003 a 2005
VolkswagenParatiTOTAL FLEXBNY AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 103;106 cv2005
VolkswagenParatiTOURAZP EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 69 cv1999 a 2003
VolkswagenParatiTOURUDH AP 1800 · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiTOURUQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 122 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiTRACK & FIELDUQG AP 2000 · 2.0 L 8V SOHC L4 · 122 cv1999 a 2005
VolkswagenParatiTRACK & FIELD FLEXBJF AP 1600 · 1.6 L 8V SOHC L4 · 97;99 cv2003 a 2005
VolkswagenParatiTURBOASW EA111 AT · 1.0 L 16V DOHC L4 · 112 cv2000 a 2004

Especificações

SKURM-C2058
MarcaCONTROIL
CategoriaCilindro mestre de freio
CondiçãoNovo
NCM87083090
Código de barras (EAN)7893049205887
Peso1,266 kg

Confirme a aplicação antes da compra

Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.

Confirmar compatibilidade
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.
Não achou? Fale com especialista