CILINDRO FREIO RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO L200 SPORT ALUMINIO
Código 67582
CILINDRO RODA
R$ 72,43no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 12,46 (total R$ 74,78)
NWCódigo: 75926
Marca: PERFECT
ou até 6x de R$ 23,39 (total R$ 140,37)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
103 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer Advantage 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2007 a 2011 |
| Chevrolet | Blazer Advantage 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | Blazer Colina 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer Colina 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2005 |
| Chevrolet | Blazer Colina 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2006 a 2011 |
| Chevrolet | Blazer Dlx 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 (180 Cv) | 1996 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer Dlx 4x4 Mec. | 2.5 8v Turbo | 1997 a 2005 |
| Chevrolet | Blazer Dlx 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer Dlx Efi 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1995 a 2005 |
| Chevrolet | Blazer Dlx Mpfi 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2005 a 2008 |
| Chevrolet | Blazer Dlx Mpfi 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 (180 Cv) | 1997 a 2001 |
| Chevrolet | Blazer Executive 4x2 Aut. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer Executive 4x2 Aut. | 4.3 12v V6 (180 Cv) | 1996 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer Executive 4x4 Aut. | 4.3 12v V6 (180 Cv) | 2000 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer Executive 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | Blazer Executive 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2010 |
| Chevrolet | Blazer Jimmy 4x2 Aut. | 4.3 12v V6 (193 Cv) | 1995 |
| Chevrolet | Blazer Std 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo | 1997 a 2002 |
| Chevrolet | Blazer Std 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2002 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer Std Efi 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1995 a 2000 |
| Chevrolet | Blazer Std Mpfi 4x2 Mec. | 2.2 8v (136 Cv) | 1997 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer Std Mpfi 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2000 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer Tornado 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | S10 4x2 Aut. | 4.3 12v V6 | 1995 |
| Chevrolet | S10 Advantage Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2008 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Advantage Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2010 a 2011 |
| Chevrolet | S10 Barretos Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 2000 |
| Chevrolet | S10 Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2009 |
| Chevrolet | S10 Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2007 a 2009 |
| Chevrolet | S10 Cabine Simples 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1995 a 1996 |
| Chevrolet | S10 Champ Cabine Simples 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1998 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2007 a 2010 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | S10 De Luxe Cabine Dupla 4x4 Mec. | 4.3 12v V6 | 1998 a 1999 |
| Chevrolet | S10 De Luxe Cabine Estendida 4x4 Mec. | 4.3 12v V6 | 1998 a 1999 |
| Chevrolet | S10 De Luxe Cabine Simples 4x4 Mec. | 4.3 12v V6 | 1998 a 1999 |
| Chevrolet | S10 Deluxe Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1996 a 1998 |
| Chevrolet | S10 Deluxe Efi Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1995 a 1998 |
| Chevrolet | S10 Deluxe Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Deluxe Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1996 a 2002 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1996 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1995 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (106 Cv) | 1995 a 1997 |
| Chevrolet | S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1995 a 2001 |
| Chevrolet | S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (136 Cv) | 1997 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2009 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1999 a 2002 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2002 a 2007 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Executive Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2008 a 2010 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Dupla 4x2 Aut. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ls Cabine Simples 4x4 Mec. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Lt Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Lt Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Lt Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ltz Cabine Dupla 4x2 Aut. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ltz Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Ltz Cabine Dupla 4x4 Aut. | 2.8 16v Turbo (180 Cv) | 2012 |
| Chevrolet | S10 Luxe Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 2000 |
| Chevrolet | S10 Luxe Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo (95 Cv) | 1997 a 1999 |
| Chevrolet | S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2010 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2011 |
| Chevrolet | S10 Rodeio Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2010 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Ss Cabine Simples 4x2 Mec. | 4.3 12v V6 | 1998 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2000 a 2010 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1997 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2007 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1995 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2007 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2000 a 2008 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2000 a 2004 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2008 |
| Chevrolet | S10 Std Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.5 8v Turbo (101 Cv) | 1995 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Std Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1997 a 1999 |
| Chevrolet | S10 Std Efi Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (113 Cv) | 1995 a 1998 |
| Chevrolet | S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.2 8v (136 Cv) | 1997 a 2000 |
| Chevrolet | S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2001 a 2005 |
| Chevrolet | S10 Std Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. | 2.2 8v (136 Cv) | 1997 a 2001 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Flex (141-147 Cv) | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (132 Cv) | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. | 2.8 12v Turbo (140 Cv) | 2005 a 2010 |
| Chevrolet | S10 Tornado Cabine Estendida 4x2 Mec. | 2.4 8v Gasolina (128 Cv) | 2004 a 2005 |
| SKU | 75926 |
|---|---|
| Marca | PERFECT |
| Categoria | CILINDRO RODA |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87083090 |
| Código de barras (EAN) | 7899152581955 |
| Peso | 0,37 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.