Cavalete/carcaca da valvula termostatica Ford ecosport 2.0 16v 2007-2019 focus 2.0 16v 2000-2013
Código RM-VC-333
Cavalete/carcaca da valvula termostatica
R$ 532,89no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 91,17 (total R$ 547,00)
NWCódigo: RM-087251
Marca: AJE
ou até 6x de R$ 120,84 (total R$ 725,04)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
62 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 sedan | AMBIENTE TFSI | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2016 a 2019 |
| Audi | A3 sedan | ATTRACTION TFSI | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2016 a 2019 |
| Audi | A3 sedan | PRESTIGE PLUS 25 ANOS TFSI | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2019 |
| Audi | A3 sedan | PRESTIGE PLUS TFSI | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2019 |
| Audi | A3 sedan | PRESTIGE TFSI | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2019 a 2021 |
| Audi | A3 sedan | TFSI | CMBA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 122 cv | 2014 a 2016 |
| Audi | A3 sedan | TFSI AMBIENTE | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2015 a 2016 |
| Audi | A3 sedan | TFSI ATTRACTION | CMBA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 122 cv | 2014 a 2016 |
| Audi | A3 sedan | TFSI ATTRACTION | CZEA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2015 a 2016 |
| Audi | A3 SPORTBACK AMBIENTE TFSI | Não informado | CWLA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 150 cv | 2016 a 2019 |
| Audi | A3 SPORTBACK ATTRACTION TFSI | Não informado | CMBA EA211 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 122 cv | 2013 a 2019 |
| Volkswagen | Cross up! | 1.0 | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Cross up! | I-MOTION | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Fox | COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | CONNECT | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2021 |
| Volkswagen | Fox | HIGHLINE | CNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | PEPPER I-MOTION | CNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | TRACK | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | TRENDLINE | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Fox | XTREME | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2021 |
| Volkswagen | Gol | COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2019 |
| Volkswagen | Gol | COMFORTLINE | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2019 |
| Volkswagen | Gol | COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | COMFORTLINE I-MOTION | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | CONNECT | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | CONNECT | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | HIGHLINE | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | HIGHLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | TRACK | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Gol | TRENDLINE | CCRA EA111 VHT · 1.6 L 8V SOHC L4 · 101;104 cv | 2017 a 2019 |
| Volkswagen | Gol | TRENDLINE | CSEA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2017 a 2019 |
| Volkswagen | Golf | COMFORTLINE MSI | CNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv | 2016 a 2021 |
| Volkswagen | Saveiro | CROSS CD | CNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv | 2016 a 2024 |
| Volkswagen | Saveiro | CROSS CE | CNXA EA211 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;120 cv | 2016 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | BLACK | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | BLACK I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | BLACK TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | CONNECT 170 TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2019 em diante |
| Volkswagen | Up! | CROSS TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | CROSS UP | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2017 |
| Volkswagen | Up! | CROSS UP MT | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2017 |
| Volkswagen | Up! | EXTREME 170 TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2019 em diante |
| Volkswagen | Up! | HIGH | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2020 |
| Volkswagen | Up! | HIGH I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | HIGH TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | MOVE | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2023 |
| Volkswagen | Up! | MOVE I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2020 |
| Volkswagen | Up! | MOVE TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2019 |
| Volkswagen | Up! | PEPPER TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2017 em diante |
| Volkswagen | Up! | RED | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | RED I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Up! | RED TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | RUN | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2016 em diante |
| Volkswagen | Up! | RUN I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2016 em diante |
| Volkswagen | Up! | SPEED TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | TAKE | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2020 |
| Volkswagen | Up! | TOTAL FLEX | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2019 em diante |
| Volkswagen | Up! | TRACK | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2016 a 2019 |
| Volkswagen | Up! | WHITE | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2018 |
| Volkswagen | Up! | WHITE I-MOTION | CSEZ EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 75;82 cv | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Up! | WHITE TSI | CYTA EA211 · 1.0 L 12V DOHC L3 · 101;105 cv | 2015 a 2018 |
| SKU | RM-087251 |
|---|---|
| Marca | AJE |
| Categoria | Cavalete/carcaca da valvula termostatica |
| Condição | Novo |
| NCM | 84818021 |
| Código de barras (EAN) | 7898307492986 |
| Peso | 1,495 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 270 × 180 × 140 mm |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.