Bomba de oleo Volkswagen gol 1.0 8v 1992-1996
Código RM-45105
Bomba de oleo
R$ 265,50no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 45,46 (total R$ 272,78)
NWCódigo: RM-25149
Marca: INDISA
ou até 6x de R$ 68,27 (total R$ 409,65)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
68 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 2.0 8V | C20NE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1999 a 2004 |
| Chevrolet | Astra | 2.0 8V MPFI | C20NE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1999 a 2006 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2010 |
| Chevrolet | Astra | COMFORT FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2008 |
| Chevrolet | Astra | ELEGANCE | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2010 |
| Chevrolet | Astra | ELITE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | Astra | FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | Astra | FLEXPOWER SUPER SPORT | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | Astra | GL | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | Astra | GL MPFI | C18NE · 1.8 L 8V SOHC L4 · 110;99 cv | 1999 a 2004 |
| Chevrolet | Astra | GL MPFI | C18YE · 1.8 L 8V SOHC L4 · 112 cv | 2001 a 2005 |
| Chevrolet | Astra | GL MPFI | C20NE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1999 a 2004 |
| Chevrolet | Astra | GL MPFI 8V | C18NE · 1.8 L 8V SOHC L4 · 110;99 cv | 1999 a 2005 |
| Chevrolet | Astra | GLS | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | Astra | GLS MPFI | C20NE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1999 a 2006 |
| Chevrolet | Astra | SPORT MPFI | C20NE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1999 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer | ADVANTAGE | X24XF · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | Blazer | COLINA 4X2 | C24NE · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer | DLX MPFI | C24NE · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2008 |
| Chevrolet | Blazer | EXECUTIVE MPFI | C24NE · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2007 |
| Chevrolet | Blazer | STD MPFI 4X2 | C24NE · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2004 |
| Chevrolet | Blazer | TORNADO 4X2 | C24NE · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2009 |
| Chevrolet | Kadett | GL EFI | B20NZ SOHC EFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 110 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Kadett | GL EFI | B20YZ SOHC EFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 116 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Kadett | GL MPFI | C20NE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 122 cv | 1996 a 1998 |
| Chevrolet | Kadett | GS | 20A · 2.0 L 8V SOHC L4 · 110 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | GS | 20L · 2.0 L 8V SOHC L4 · 99 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | GSI MPFI | B20NE GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv | 1991 a 1995 |
| Chevrolet | Kadett | GSI MPFI CONVERSÍVEL | B20NE GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv | 1991 a 1995 |
| Chevrolet | Kadett | SL | 18A · 1.8 L 8V SOHC L4 · 95 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | SL | 18L · 1.8 L 8V SOHC L4 · 95 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | SL EFI | B18NZ SOHC EFI · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Kadett | SL EFI | B18YZ SOHC EFI · 1.8 L 8V SOHC L4 · 99 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Kadett | SLE | 18A · 1.8 L 8V SOHC L4 · 95 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | SLE | 18L · 1.8 L 8V SOHC L4 · 95 cv | 1989 a 1991 |
| Chevrolet | Kadett | SLE EFI | B18NZ SOHC EFI · 1.8 L 8V SOHC L4 · 98 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Kadett | SLE EFI | B18YZ SOHC EFI · 1.8 L 8V SOHC L4 · 99 cv | 1991 a 1997 |
| Chevrolet | Omega | GL MPFI | C20NE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv | 1993 a 1994 |
| Chevrolet | Omega | GL MPFI | C20YE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 130 cv | 1993 a 1995 |
| Chevrolet | S10 ADVANTAGE | Não informado | N24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | S10 C.CAB COLINA 4X2 | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2009 |
| Chevrolet | S10 C.CAB COLINA 4X2 | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2010 |
| Chevrolet | S10 C.CAB EXECUTIVE | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | S10 C.CAB RODEIO | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | S10 C.CAB STD MPFI | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2010 |
| Chevrolet | S10 C.CAB TORNADO 4X2 | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2009 |
| Chevrolet | S10 C.CAB TORNADO 4X2 | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | S10 DLX MPFI | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2005 |
| Chevrolet | S10 LS 4X2 CABINE DUPLA | Não informado | N24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | S10 LS 4X2 CABINE DUPLA | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2012 a 2015 |
| Chevrolet | S10 LS 4X2 CABINE SIMPLES | Não informado | N24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2012 a 2015 |
| Chevrolet | S10 LT 4X2 CABINE DUPLA | Não informado | N24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2012 a 2014 |
| Chevrolet | S10 LTZ 4X2 CABINE DUPLA | Não informado | N24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2012 a 2014 |
| Chevrolet | S10 S.CAB 4X2 | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2009 |
| Chevrolet | S10 S.CAB ADVANTAGE | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | S10 S.CAB COLINA 4X2 | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2009 |
| Chevrolet | S10 S.CAB EXECUTIVE | Não informado | X24XF SOHC · 2.4 L 8V SOHC L4 · 141;147 cv | 2007 a 2010 |
| Chevrolet | S10 S.CAB TORNADO 4X2 | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2005 |
| Chevrolet | S10 S.CAB. STD MPFI | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2008 |
| Chevrolet | S10 STD MPFI | Não informado | C24NE SOHC MPFI · 2.4 L 8V SOHC L4 · 128 cv | 2001 a 2005 |
| Chevrolet | Suprema | GL | C20NE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121 cv | 1993 a 1994 |
| Chevrolet | Suprema | GL | C20YE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 130 cv | 1993 a 1995 |
| Chevrolet | Vectra | GL | C20NE SOHC MPFI · 2.0 L 8V SOHC L4 · 110 cv | 1997 a 1998 |
| Daewoo | Leganza | 2.0I | X20SED 2.0 L 16V · 2.0 L 16V DOHC L4 · 133 cv | 1997 a 2002 |
| Daewoo | Nubira | 2.0I | X20SED L88 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 133 cv | 1997 a 1999 |
| Daewoo | Nubira | 2.0I STATION WAGON | X20SED L88 · 2.0 L 16V DOHC L4 · 133 cv | 1997 a 1999 |
| SKU | RM-25149 |
|---|---|
| Marca | INDISA |
| Categoria | Bomba de oleo |
| Condição | Novo |
| NCM | 84133030 |
| Código de barras (EAN) | 7898479002198 |
| Peso | 1,520 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 263,50 × 160 × 258,10 mm |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.