NWBomba de combustivel flex Volkswagen gol 1.0 8v 2005-2016 fiat uno 1.0 8v 2005-2021 strada 1.4 8v 2005-2020 chevrolet celta 1.0 8v 2005-2015 hyundai hb20 1.0 12v 2012-2026
Código: RM-228234045R2
Marca: Continental
R$ 211,19no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 36,18 (total R$ 217,09)
Em estoque
Prazo de entrega
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
Aplicação e compatibilidade
61 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | EFFECT | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2014 a 2015 |
| Chevrolet | Agile | EFFECT EASYTRONIC | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2014 a 2015 |
| Chevrolet | Agile | LT | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2009 a 2013 |
| Chevrolet | Agile | LT EASYTRONIC | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2009 a 2013 |
| Chevrolet | Agile | LTZ | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2009 a 2014 |
| Chevrolet | Agile | LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2009 a 2010, 2013 a 2015 |
| Chevrolet | Agile | LTZ WI-FI | N14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv | 2012 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2010 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH | N20XF GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 133;140 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH AUT. | N20XF GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 133;140 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER SEDAN | N20XF GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 133;140 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER SEDAN AUT. | N20XF GM FAMILIA II · 2.0 L 8V SOHC L4 · 133;140 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | COMFORT FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2008 |
| Chevrolet | Astra | COMFORT MULTIPOWER SFI | J5 MULTIPOWER · 2.0 L 8V SOHC L4 · 106;127 cv | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | Astra | ELEGANCE | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Astra | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2010 |
| Chevrolet | Astra | ELEGANCE MULTIPOWER SFI | J5 MULTIPOWER · 2.0 L 8V SOHC L4 · 106;127 cv | 1998 a 2006 |
| Chevrolet | Astra | ELITE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | Astra | ELITE FLEXPOWER AT | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | Astra | FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | Astra | FLEXPOWER SUPER SPORT | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | Astra | GL | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2007 |
| Chevrolet | Astra | GLS | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2007 |
| Chevrolet | Astra | SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | Astra | SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2005 a 2006 |
| Chevrolet | Astra | SEDAN ELITE FLEXPOWER AT | X20XE · 2.0 L 8V SOHC L4 · 121;127 cv | 2005 a 2006 |
| Chevrolet | Celta | LIFE | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Celta | LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 70 cv | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | Celta | LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 70;72 cv | 2006 a 2008 |
| Chevrolet | Celta | LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Celta | SPIRIT | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Celta | SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 70;72 cv | 2006 a 2009 |
| Chevrolet | Celta | SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | Celta | SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 70;72 cv | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | Celta | SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv | 2009 a 2011 |
| Citroen | Aircross | 100 ANOS | NFP TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2019 a 2020 |
| Citroen | Aircross | BUSINESS | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2016 a 2020 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;113 cv | 2010 a 2012 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE AT | EC5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2012 a 2015 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE ATACAMA AT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2013 a 2014 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE ATACAMA MT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2013 a 2014 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE MT | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2012 a 2015 |
| Citroen | Aircross | EXCLUSIVE SALOMON AT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2015 |
| Citroen | Aircross | FEEL | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2016 a 2021 |
| Citroen | Aircross | GL | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;113 cv | 2010 a 2012 |
| Citroen | Aircross | GLX | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;113 cv | 2010 a 2011 |
| Citroen | Aircross | GLX | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2012 a 2014 |
| Citroen | Aircross | GLX AT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2011 a 2014 |
| Citroen | Aircross | GLX ATACAMA AT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2013 a 2014 |
| Citroen | Aircross | GLX ATACAMA MT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2013 a 2014 |
| Citroen | Aircross | LIVE | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2019 a 2021 |
| Citroen | Aircross | LIVE | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2016 a 2021 |
| Citroen | Aircross | LIVE BUSINESS | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2019 a 2020 |
| Citroen | Aircross | SALOMON | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2016 a 2017 |
| Citroen | Aircross | SALOMON | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2015 |
| Citroen | Aircross | SHINE | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2016 a 2019 |
| Citroen | Aircross | START | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2018 a 2021 |
| Citroen | Aircross | TENDANCE AT | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2014 a 2015 |
| Citroen | Aircross | TENDANCE MT | TU5JP4 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2014 a 2015 |
| Citroen | Aircross | TENDANCE SALOMON AT | TU5EC5 · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;122 cv | 2015 |
Especificações
| SKU | RM-228234045R2 |
|---|---|
| Marca | Continental |
| Categoria | Bomba de combustivel flex |
| Condição | Novo |
| NCM | 84133010 |
| Código de barras (EAN) | 7894476056066 |
| Peso | 0,325 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 182,30 × 127,90 × 107,60 mm |
Confirme a aplicação antes da compra
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.

