BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA 3.5 BAR FLEX HB20 1.0 12V 1.6 16V 12/
Código 13891
BOMBA COMBUSTÍVEL ELÉTRICA
R$ 266,89no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 45,70 (total R$ 274,21)
NWCódigo: 24033
Marca: E-KLASS
ou até 6x de R$ 18,71 (total R$ 112,28)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
650 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | ASTRA 2.0 8V C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2004 |
| Chevrolet | ASTRA 2.0 8V MPFI C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2004 |
| Chevrolet | ASTRA 2.0 16V C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Chevrolet | ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA ADVANTAGE X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA CONFORT FLEXPOWER X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA ELEGANCE X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA ELITE FLEXPOWER X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA FLEXPOWER X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA GL MPFI 8V C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Chevrolet | ASTRA GL X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA GLS MPFI C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2004 |
| Chevrolet | ASTRA GLS SFI 16V C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Chevrolet | ASTRA GLS X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2009 |
| Chevrolet | ASTRA GSI C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 |
| Chevrolet | ASTRA SPORT MPFI C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2004 |
| Chevrolet | BLAZER DLX EFI GM FAMILIA II | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 |
| Chevrolet | BLAZER STD EFI GM FAMILIA II | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 |
| Chevrolet | BLAZER STD MPFI GM FAMILIA II | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Chevrolet | CELTA ADVANTAGE VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Chevrolet | CELTA ENERGY 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Chevrolet | CELTA LIFE 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Chevrolet | CELTA LIFE C10NE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Chevrolet | CELTA LIFE FLEXPOWER VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2014 |
| Chevrolet | CELTA LIFE VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006, 2009 a 2014 |
| Chevrolet | CELTA LS VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2014 |
| Chevrolet | CELTA LT VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2013 |
| Chevrolet | CELTA LT VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Chevrolet | CELTA OFF-ROAD 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 |
| Chevrolet | CELTA SPIRIT 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Chevrolet | CELTA SPIRIT FLEXPOWER VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | CELTA SPIRIT VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006, 2009 a 2011 |
| Chevrolet | CELTA SUPER 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2006 |
| Chevrolet | CELTA SUPER FLEXPOWER VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | CELTA SUPER VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA CHAMP SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA CLASSIC MPFI SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA CLASSIC VHC SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA GL MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA GL SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA GL VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW 1.0 8V MPFI VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW 1.8 8V SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW FLEX SUPER SPORT FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW JOY FLEX FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW JOY FLEX VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW JOY VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW MAXX ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW MAXX FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW MAXX VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW PREMIUM ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW PREMIUM FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA HATCH NEW PREMIUM VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA LIFE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA NEW MAXX NLEV ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA NEW PREMIUM NLEV ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN GL MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN GL SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN GLS 16V BE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN GLS MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW 1.0 8V MPFI VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW 1.8 8V SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW JOY FLEX FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW JOY FLEX VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW JOY VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW MAXX FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW MAXX VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2007 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW MAXX X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW PREMIUM FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW PREMIUM NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2009 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW PREMIUM VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2007 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN NEW PREMIUM X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2012 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN SUPER MPFI 8V SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN SUPER SFI 16V GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA SEDAN WIND MPFI SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SPIRIT SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SPIRIT SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA STD MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA SUPER MPFI SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA SUPER SFI 16V GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA SUPER SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 |
| Chevrolet | CORSA SUPER SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2006 |
| Chevrolet | CORSA SUPER VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2008 |
| Chevrolet | CORSA WAGON GL MPFI SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA WAGON GLS 16V DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Chevrolet | CORSA WAGON GLS MPFI 16 V DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 a 2001 |
| Chevrolet | CORSA WAGON SUPER MPFI GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2003 |
| Chevrolet | CORSA WIND MPFI C10YE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Chevrolet | CORSA WIND MPFI SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2002 |
| Chevrolet | GRAND BLAZER DLX POWERTECH | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1998 a 1999 |
| Chevrolet | GRAND BLAZER GRAND TURBO SPRINT EURO 1 | 4.2 L 18V SOHC L6 | 1998 a 1999 |
| Chevrolet | KADETT GL MPFI SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 |
| Chevrolet | MERIVA 1.8 8V SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2003 |
| Chevrolet | MERIVA 1.8 16V DOHC SFI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2003 |
| Chevrolet | MERIVA EXPRESSION FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA JOY ECONOFLEX ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA JOY ECONOFLEX NLEV ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA JOY FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA MAXX ECONOFLEX ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA MAXX FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA PREMIUM FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA PREMIUM FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Chevrolet | MERIVA SUPER SPORT FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Chevrolet | MONTANA COMBO X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2010 |
| Chevrolet | MONTANA CONQUEST ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2009 |
| Chevrolet | MONTANA CONQUEST FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | MONTANA CONQUEST MPFI FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2005 |
| Chevrolet | MONTANA CONQUEST X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2010 |
| Chevrolet | MONTANA FLEXPOWER FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2007 |
| Chevrolet | MONTANA LS X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 a 2015 |
| Chevrolet | MONTANA MÉXICO 4X2 FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | MONTANA OFF-ROAD FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Chevrolet | MONTANA SPORT ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2009 |
| Chevrolet | MONTANA SPORT FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | MONTANA SPORT MPFI FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2005 |
| Chevrolet | MONTANA SPORT X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2019 |
| Chevrolet | OMEGA CD SOHC MPFI | 3.0 L 12V SOHC L6 | 1992 a 1994 |
| Chevrolet | OMEGA CD SOHC MPFI | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1994 a 1998 |
| Chevrolet | OMEGA GL MPFI SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 a 1995 |
| Chevrolet | OMEGA GLS MPFI SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1998 |
| Chevrolet | OMEGA GLS MPFI SOHC MPFI | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1994 a 1998 |
| Chevrolet | S10 DLX MPFI SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Chevrolet | S10 STD MPFI SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Chevrolet | SILVERADO CONQUEST SPRINT | 4.2 L 18V SOHC L6 | 1996 a 2001 |
| Chevrolet | SILVERADO STD C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1996 a 2001 |
| Chevrolet | SILVERADO STD S4 | 4.1 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 |
| Chevrolet | VECTRA CD 2.2 DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA COLLECTION SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA COMFORT SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA ELEGANCE DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA ELEGANCE NLEV X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA ELEGANCE SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA ELEGANCE TAXI X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA ELITE FLEXPOWER | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2009 |
| Chevrolet | VECTRA ELITE SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA ELITE SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Chevrolet | VECTRA ELITE TAXI X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA ELITE X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA EXPRESSION TAXI X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA EXPRESSION X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2011 |
| Chevrolet | VECTRA GL SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA GL SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Chevrolet | VECTRA GLS DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2005 |
| Chevrolet | VECTRA GLS SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2002 |
| Chevrolet | VECTRA GT X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2007 a 2009 |
| Chevrolet | VECTRA GT-X X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Chevrolet | ZAFIRA 2.0 8V MPFI AUT. FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA 2.0 8V MPFI MT SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2009 |
| Chevrolet | ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER TAXI FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELEGANCE DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER TAXI FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELITE DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2006 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELITE FLEXPOWER FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA ELITE FLEXPOWER TAXI FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER TAXI FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004 a 2012 |
| Chevrolet | ZAFIRA SFI 16V DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2008 |
| Daewoo | ESPERO 2.0 DLX | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 |
| Fiat | DOBLO ADVENTURE 1.8 16V E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2016 |
| Fiat | DOBLO ADVENTURE E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2015 |
| Fiat | DOBLO ADVENTURE FLEX III E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2015 |
| Fiat | DOBLO ADVENTURE LOCKER POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2010 |
| Fiat | DOBLO ADVENTURE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2009 |
| Fiat | DOBLO ATTRACTIVE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Fiat | DOBLO ATTRACTIVE FLEX III FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011 a 2016 |
| Fiat | DOBLO CARGO E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2016 |
| Fiat | DOBLO CARGO FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Fiat | DOBLO CARGO FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2016 |
| Fiat | DOBLO CARGO FIRE FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2006 |
| Fiat | DOBLO CARGO POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2010 |
| Fiat | DOBLO ELX FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Fiat | DOBLO ELX FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Fiat | DOBLO ELX POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2009 |
| Fiat | DOBLO ESSENCE 1.8 16V E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2016 a 2019 |
| Fiat | DOBLO ESSENCE E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Fiat | DOBLO ESSENCE FLEX III E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2013 |
| Fiat | DOBLO EX FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2006 |
| Fiat | DOBLO EX FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 a 2011 |
| Fiat | DOBLO HLX E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 a 2011 |
| Fiat | DOBLO HLX POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2010 |
| Fiat | ELBA CSL I.E FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Fiat | ELBA INNOC CSL I.E SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Fiat | FIORINO 1.0 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1995 |
| Fiat | FIORINO FURGÃO FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1994 a 2002 |
| Fiat | FIORINO FURGÃO FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2013 |
| Fiat | FIORINO FURGÃO FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2019 |
| Fiat | FIORINO HARD WORKING FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2016 a 2019 |
| Fiat | FIORINO I.E FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 |
| Fiat | FIORINO IE FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1995 |
| Fiat | FIORINO LX MPI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 |
| Fiat | MAREA ELX 20V 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 1998 a 2000 |
| Fiat | MAREA ELX 20V 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2000 a 2007 |
| Fiat | MAREA ELX TORQUE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2007 |
| Fiat | MAREA HLX 20V 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 1998 a 2000 |
| Fiat | MAREA HLX 20V 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2000 a 2007 |
| Fiat | MAREA SX 16V TORQUE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2007 |
| Fiat | MAREA SX 20V 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 1998 a 2000 |
| Fiat | MAREA SX FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2007 |
| Fiat | MAREA TURBO 20V 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 1998 a 2007 |
| Fiat | PALIO BRASIL 500 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 |
| Fiat | PALIO ED MPI FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 |
| Fiat | PALIO EDX MPI FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 |
| Fiat | PALIO EL MPI 8V SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Fiat | PALIO EL MPI FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | PALIO EL SPI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | PALIO ELX MPI 16 V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2003 |
| Fiat | PALIO ELX MPI FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 |
| Fiat | PALIO ELX MPI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2001 |
| Fiat | PALIO ELX POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 |
| Fiat | PALIO ELX RST 16V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 a 2002 |
| Fiat | PALIO EX FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 |
| Fiat | PALIO EX MPI FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2001 |
| Fiat | PALIO EX MPI FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Fiat | PALIO EX POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 |
| Fiat | PALIO HLX RST II POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2004 |
| Fiat | PALIO STILE RST 16 V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 a 2002 |
| Fiat | PALIO WEEKEND ADVENTURE MPI 16V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 a 2003 |
| Fiat | PALIO WEEKEND ADVENTURE RST SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2000 |
| Fiat | PALIO WEEKEND ELX HITACHI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2000 |
| Fiat | PALIO WEEKEND ELX MPI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 a 2000 |
| Fiat | PALIO WEEKEND EX MPI FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | PALIO WEEKEND MPI 6 MARCHAS FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2000 |
| Fiat | PALIO WEEKEND MPI FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998 a 1999 |
| Fiat | PALIO YOUNG FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 |
| Fiat | SIENA 6 MARCHAS FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 |
| Fiat | SIENA EL 16V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 a 1999 |
| Fiat | SIENA ELX 8V SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2000 |
| Fiat | SIENA ELX 16VSPI TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Fiat | SIENA ELX FIRE 16V FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Fiat | SIENA ELX RST 16V FIRE FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Fiat | SIENA ELX RST TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Fiat | SIENA ELX TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001 a 2003 |
| Fiat | SIENA EX FIRE FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Fiat | SIENA EX FIRE RST FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2002 |
| Fiat | SIENA MPI 6 MARCHAS FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 |
| Fiat | SIENA SPI SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 |
| Fiat | SIENA SPORT MTV SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 |
| Fiat | SIENA STYLE 16V TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 |
| Fiat | STILO 1.8 8V POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2005 |
| Fiat | STILO 1.8 16V POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002 a 2007 |
| Fiat | STILO ABARTH FIVETECH | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2002 a 2008 |
