Bandeja dianteira Fiat palio 1.0 8v/1.5 8v/1.6 16v 1996-2000 palio weekend 1.5 8v/1.6 16v/1.6 8v 1997-2000 siena 1.0 8v/1.6 16v/1.6 8v 1997-2000
Código RM-1217
Bandeja dianteira
R$ 299,13no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 51,21 (total R$ 307,27)
NWCódigo: RM-50320
Marca: Axios
ou até 6x de R$ 36,52 (total R$ 219,14)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
75 aplicações listadas
| Montadora | Modelo | Versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE | B4D SCE · 1.0 L 12V DOHC L3 · 79;82 cv | 2017 a 2020 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2007 a 2013 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 92;95 cv | 2007 a 2009 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE G2 | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2013 a 2015 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2013 a 2015 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE G3 | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2016 |
| Renault | Logan | AUTHENTIQUE G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 |
| Renault | Logan | AVANTAGE | B4D SCE · 1.0 L 12V DOHC L3 · 79;82 cv | 2017 a 2020 |
| Renault | Logan | AVANTAGE G3 | H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2017 a 2020 |
| Renault | Logan | AVANTAGE G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 a 2017 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2013 a 2015 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE EASY R G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE EASY R G3 | H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2017 a 2019 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE EASY R G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE G3 | H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2017 a 2020 |
| Renault | Logan | DYNAMIQUE G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 a 2016 |
| Renault | Logan | EXCLUSIVE EASY R G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Logan | EXCLUSIVE EASY R G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 a 2017 |
| Renault | Logan | EXCLUSIVE G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Logan | EXCLUSIVE G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | B4D SCE · 1.0 L 12V DOHC L3 · 79;82 cv | 2016 a 2020 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2007 a 2013 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2013 a 2015 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2011 a 2013 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 92;95 cv | 2007 a 2012 |
| Renault | Logan | EXPRESSION | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2013 a 2015 |
| Renault | Logan | EXPRESSION EASY R G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Logan | EXPRESSION EASY R G3 | H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2017 a 2018 |
| Renault | Logan | EXPRESSION EASY R G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 |
| Renault | Logan | EXPRESSION G1 | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2007 a 2013 |
| Renault | Logan | EXPRESSION G2 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2012 a 2014 |
| Renault | Logan | EXPRESSION G3 | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2016 |
| Renault | Logan | EXPRESSION G3 | H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2017 a 2021 |
| Renault | Logan | EXPRESSION G3 | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2016 a 2017 |
| Renault | Logan | ICONIC | SCE H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2019 a 2020 |
| Renault | Logan | INTENSE | SCE H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2019 a 2020 |
| Renault | Logan | LIFE | B4D SCE · 1.0 L 12V DOHC L3 · 79;82 cv | 2019 a 2020 |
| Renault | Logan | PRIVILEGE | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 92;95 cv | 2007 a 2012 |
| Renault | Logan | PRIVILEGE G1 | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2007 a 2013 |
| Renault | Logan | ZEN | B4D SCE · 1.0 L 12V DOHC L3 · 79;82 cv | 2019 a 2020 |
| Renault | Logan | ZEN | SCE H4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 115;118 cv | 2019 a 2020 |
| Renault | Sandero | AUTHENTIQUE | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2007 a 2011 |
| Renault | Sandero | AUTHENTIQUE | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2007 a 2010 |
| Renault | Sandero | AUTHENTIQUE HI-FLEX | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2011 a 2014 |
| Renault | Sandero | AUTHENTIQUE HI-POWER | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | AUTHENTIQUE HI-POWER | D4D HI-POWER · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2014 a 2017 |
| Renault | Sandero | DYNAMIQUE EASY R | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | DYNAMIQUE HI-POWER | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2007 a 2011 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 92;95 cv | 2007 a 2011 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION EASY R | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2016 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-FLEX | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 76;77 cv | 2011 a 2014 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-FLEX | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2009 a 2010 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-POWER | D4D · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-POWER | D4D HI-POWER · 1.0 L 16V SOHC L4 · 77;80 cv | 2015 a 2017 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-POWER | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2016 |
| Renault | Sandero | EXPRESSION HI-TORQUE | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2011 a 2014 |
| Renault | Sandero | GT LINE | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2010 a 2014 |
| Renault | Sandero | GT LINE | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2012 a 2017 |
| Renault | Sandero | PRIVILEGE | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2007 a 2010 |
| Renault | Sandero | PRIVILEGE HI-FLEX | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 92;95 cv | 2007 a 2012 |
| Renault | Sandero | PRIVILEGE HI-FLEX AUTO | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2011 a 2014 |
| Renault | Sandero | PRIVILEGE HI-TORQUE | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2007 a 2014 |
| Renault | Sandero | RS | F4R · 2.0 L 16V DOHC L4 · 145;150 cv | 2015 a 2019 |
| Renault | Sandero | STEPWAY | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2008 a 2014 |
| Renault | Sandero | STEPWAY | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2012 a 2015 |
| Renault | Sandero | STEPWAY | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 a 2016 |
| Renault | Sandero | STEPWAY EASY R | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | STEPWAY EASY R | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 a 2016 |
| Renault | Sandero | STEPWAY RIP CURL | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2011 a 2013 |
| Renault | Sandero | STEPWAY RIP CURL | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 |
| Renault | Sandero | STEPWAY RIP CURL | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 a 2016 |
| Renault | Sandero | STEPWAY TWEED | K7M · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2014 a 2015 |
| Renault | Sandero | STEPWAY TWEED | K7M HI-POWER · 1.6 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv | 2015 a 2016 |
| Renault | Sandero | STEPWAY TWEED AT. | K4M · 1.6 L 16V DOHC L4 · 107;112 cv | 2014 a 2015 |
| SKU | RM-50320 |
|---|---|
| Marca | Axios |
| Categoria | Bandeja dianteira |
| Condição | Novo |
| NCM | 87089990 |
| Código de barras (EAN) | 7892968091519 |
| Peso | 2,020 kg |
| Dimensões da embalagem (C × L × A) | 500,00 × 630,00 × 200,00 mm |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.