BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO KA 00/07 DIRECAO MECANICA S/PIVO RECICL
Código 26869
BANDEJA SUSPENSÃO
R$ 132,86no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 22,79 (total R$ 136,76)
NWCódigo: 75192
Marca: PERFECT
ou até 6x de R$ 32,34 (total R$ 194,03)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
95 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE ATACAMA AT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE ATACAMA MT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE MT TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE SALOMON AT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| Citroen | AIRCROSS EXCLUSIVE TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Citroen | AIRCROSS FEEL TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Citroen | AIRCROSS GL TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 a 2012 |
| Citroen | AIRCROSS GLX AT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS GLX ATACAMA AT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS GLX ATACAMA MT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS GLX TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Citroen | AIRCROSS LIVE 1.5 TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Citroen | AIRCROSS LIVE TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2021 |
| Citroen | AIRCROSS SALOMON 1.5 TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016 a 2017 |
| Citroen | AIRCROSS SALOMON TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2017 |
| Citroen | AIRCROSS SALOMON TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| Citroen | AIRCROSS SHINE TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2019 |
| Citroen | AIRCROSS START 1.5 TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016 a 2017 |
| Citroen | AIRCROSS TENDANCE AT TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Citroen | AIRCROSS TENDANCE MT TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2015 |
| Citroen | AIRCROSS TENDANCE SALOMON AT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| Citroen | C3 ATTRACTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2021 |
| Citroen | C3 ATTRACTION 1.2 PURETECH | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2021 |
| Citroen | C3 ATTRACTION TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE MT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2015 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE OV TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2005 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2020 |
| Citroen | C3 EXCLUSIVE TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Citroen | C3 GLX TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Citroen | C3 GLX TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003 a 2012 |
| Citroen | C3 OCIMAR VERSOLATO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 a 2005 |
| Citroen | C3 ORIGINE 1.2 PURETECH | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 |
| Citroen | C3 ORIGINE TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Citroen | C3 PICASSO EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2015 |
| Citroen | C3 PICASSO EXCLUSIVE AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Citroen | C3 PICASSO EXCLUSIVE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2017 |
| Citroen | C3 PICASSO EXCLUSIVE TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Citroen | C3 PICASSO GL EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| Citroen | C3 PICASSO GL MT TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Citroen | C3 PICASSO GL TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2011 a 2014 |
| Citroen | C3 PICASSO GL TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2013 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX 1.5 MT TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX 1.6 EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Citroen | C3 PICASSO GLX TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011 a 2012 |
| Citroen | C3 PICASSO TENDANCE 1.5 TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2014 a 2017 |
| Citroen | C3 PICASSO TENDANCE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2017 |
| Citroen | C3 PLURIEL TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 |
| Citroen | C3 START 1.2 PURETECH | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2018 |
| Citroen | C3 STYLE 1.2 PURETECH | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2018 |
| Citroen | C3 STYLE TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Citroen | C3 TENDANCE 1.2 PURETECH | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 |
| Citroen | C3 TENDANCE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016 |
| Citroen | C3 TENDANCE TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012 a 2016 |
| Citroen | C3 TENDANCE TU5EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2018 |
| Citroen | C3 XBOX ONE EDITION EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| Citroen | C3 XTR TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Citroen | C3 XTR TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005 a 2012 |
| Citroen | DS3 THP EP6CDTM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 a 2014 |
| Peugeot | 208 ACTIVE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 |
| Peugeot | 208 ACTIVE PACK 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2019 |
| Peugeot | 208 ACTIVE PACK EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 a 2016, 2018 a 2020 |
| Peugeot | 208 ACTIVE PACK TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Peugeot | 208 ALLURE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016 a 2020 |
| Peugeot | 208 ALLURE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2018 |
| Peugeot | 208 ALLURE TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2016 |
| Peugeot | 208 ALURRE INCONCERT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 |
| Peugeot | 208 ALURRE INCONCERT TU4M | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016 |
| Peugeot | 208 GRIFFE BUSINESS EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018 a 2020 |
| Peugeot | 208 GRIFFE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2020 |
| Peugeot | 208 GT TURBO EP6CDTM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2020 |
| Peugeot | 208 IN CONCERT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2020 |
| Peugeot | 208 LIKE PACK 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2020 |
| Peugeot | 208 PREMIER EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 a 2014 |
| Peugeot | 208 SPORT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2019 |
| Peugeot | 208 URBANTECH EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2018 |
| Peugeot | 2008 ALLURE 1.6 AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2021 |
| Peugeot | 2008 ALLURE AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Peugeot | 2008 ALLURE BUSINESS 1.6 AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2020 |
| Peugeot | 2008 ALLURE BUSINESS EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| Peugeot | 2008 ALLURE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Peugeot | 2008 ALLURE PACK AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2023 |
| Peugeot | 2008 CROSSWAY EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 a 2020 |
| Peugeot | 2008 GRIFFE 1.6 AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 a 2021 |
| Peugeot | 2008 GRIFFE 1.6 TURBO AT EP6CDT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2026 |
| Peugeot | 2008 GRIFFE AT EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2017 |
| Peugeot | 2008 GRIFFE THP AT EP6CDT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 a 2019 |
| Peugeot | 2008 IN CONCERT THP AT EP6CDT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 a 2021 |
| Peugeot | 2008 STYLE EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 |
| SKU | 75192 |
|---|---|
| Marca | PERFECT |
| Categoria | BANDEJA SUSPENSÃO |
| Condição | Novo |
| Garantia | 12 meses |
| NCM | 87088000 |
| Código de barras (EAN) | 7899152519347 |
| Peso | 2,91 kg |
Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.