BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO KA 00/07 DIRECAO MECANICA S/PIVO RECICL
Código 26869
BANDEJA SUSPENSÃO
R$ 132,86no PIXmelhor preço
ou até 6x de R$ 22,79 (total R$ 136,76)
Código: 75165
Marca: PERFECT
ou até 6x de R$ 17,70 (total R$ 106,19)
Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.
200 aplicações listadas
| Montadora | Modelo / versão | Motor | Anos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | GOL 16V EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL 1000 CHT | 1.0 L 8V SOHV L4 | 1993 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL 1000i CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 1994 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL 1000i PLUS CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 1994 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL ATLANTA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CITY AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CITY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CITY EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CITY TOTAL FLEX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2010 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CL CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL CLI MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL COPA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL COPA TOTAL FLEX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL ECOMOTION EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010 a 2014 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL FLEX PLUS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL FUN EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL FURGÃO MI EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1998 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GL CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1994 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GLS 2.0 MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GTI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL GTI AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1994 a 2002 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL HIGHWAY EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL IE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL IE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2002 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL MI PLUS EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PLUS CHT | 1.0 L 8V SOHV L4 | 1994 a 1997 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PLUS EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2004 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PLUS EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1997 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL ROLLING STONES AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SE EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SELEÇÃO EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SELEÇÃO EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SELEÇÃO EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2014 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SELEÇÃO EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2015 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SELEÇÃO I-MOTION EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 a 2015 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SÉRIE OURO EA111 | 1.0 L 8V DOHC L4 | 1999 a 2001 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPECIAL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2004 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPECIAL CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | Não informado |
| Volkswagen | GOL SPECIAL EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPECIAL EA111 | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPECIAL EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPECIAL EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL SPORT TURBO EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL STAR AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 1998 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL TECH TOTAL FLEX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2007 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL TREND EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL TSI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2002 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL TSI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | GOL TURBO EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | PARATI AMBULANCIA MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI AMBULANCIA MI G3 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI ATLANTA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI ATLANTA AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI C AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CELA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2012 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL MI G3 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CL MI G3 AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CLUB MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CLUB MI G3 AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI COMFORTLINE AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CROSSOVER AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CROSSOVER AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI CROSSOVER TURBO EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI EVIDENCE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI FUN EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2003 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI GL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GL EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1997 a 1999 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI GL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GL MI G3 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GL MI G3 AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLS AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLS MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLS MI G3 AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLSI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1995 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLSI AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GLSI G3 AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2000 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GTI 16V AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1996 a 1999 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI GTI 16V G3 AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2000 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI LS AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI MI EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2003 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI PATRULHEIRO AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI PATRULHEIRO AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI PLUS AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI PLUS TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI S AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1995 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI SUMMER G3 EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2003 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI SURF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2012 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI SURF AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 a 1995, 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TITAN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 a 2011 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TOUR AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TOUR AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TOUR EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 a 2003 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2012 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2008 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TRACK & FIELD FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | PARATI TURBO EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 a 2004 | Não informado |
| Volkswagen | PARATI UTILITY G3 AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA |
| Volkswagen | SAVEIRO 1.6 AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 a 2009 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO 2.0 MI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO 2.0 TSI AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2000 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2006 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO AMBULANCIA AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 a 2009 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CL AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CL AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993 a 1996 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CL MI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2003 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CL MI AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1997 a 2005 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
| Volkswagen | SAVEIRO CLI AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 a 2000 | VEÍCULOS COM BUCHAS METAL/BORRACHA (GERAÇÃO 5) |
