Atendimento especializado em autopeças de alta performance

Não achou o que procurava?Fale com especialista
Amortecedor traseiro ld/lePERFECT

Amortecedor traseiro ld/le Ford ka 1.0 12v/1.5 12v/1.5 16v 2014-2021 fiesta 1.6 16v 2009-2019 ka sedan 1.0 12v/1.5 12v/1.5 16v 2014-2021

Código: RM-AMD13206

Marca: PERFECT

R$ 317,79no PIXmelhor preço

ou até 6x de R$ 54,40 (total R$ 326,41)

Em estoque

Prazo de entrega

Consultor WhatsApp

Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.

Aplicação e compatibilidade

49 aplicações listadas

MontadoraModeloVersãoMotorAnos
FordFiestaSETI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;115 cv2011 a 2013
FordFiestaSETI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2019
FordFiestaSE AT.TI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2014
FordFiestaSE PLUSTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2017 a 2018
FordFiestaSE POWERSHIFTTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2016
FordFiestaSE STYLETI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2016 a 2019
FordFiestaSEDAN SETI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 110;115 cv2009 a 2013
FordFiestaSELTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2016 a 2019
FordFiestaSEL ATTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2016 a 2019
FordFiestaSEL STYLETI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2016 a 2017
FordFiestaSPORTTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2014 a 2016
FordFiestaTITANIUMTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2017
FordFiestaTITANIUM ATTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2014, 2016 a 2018
FordFiestaTITANIUM PLUSTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2014 a 2017
FordFiestaTITANIUM PLUS ATTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2016 a 2017
FordFiestaTITANIUM POWERSHIFTTI-VCT SIGMA · 1.6 L 16V DOHC L4 · 125;128 cv2013 a 2015
FordKa100 ANOS 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKaFREESTYLETI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2019 a 2021
FordKaFREESTYLE 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019
FordKaFREESTYLE 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKaSTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2017 a 2021
FordKaSETI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2014 a 2021
FordKaSE 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019
FordKaSE 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2014 a 2018
FordKaSE 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2018 a 2021
FordKaSE PLUSTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2014 a 2021
FordKaSE PLUS 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKaSE PLUS 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2014 a 2018
FordKaSE PLUS 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKaSELTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2014 a 2018
FordKaSEL 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2014 a 2018
FordKaTECNOTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2017 a 2018
FordKaTITANIUM 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKaTRAILTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2016 a 2018
FordKaTRAIL 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2016 a 2018
FordKa sedanADVANCEDNVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2017 a 2018
FordKa sedanSETI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2015 a 2021
FordKa sedanSE 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKa sedanSE 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2014 a 2018
FordKa sedanSE 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2018 a 2021
FordKa sedanSE PLUSTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2015 a 2021
FordKa sedanSE PLUS 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKa sedanSE PLUS 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2014 a 2018
FordKa sedanSE PLUS 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKa sedanSELTI-VCT · 1.0 L 12V DOHC L3 · 80;85 cv2015 a 2018
FordKa sedanSEL 1.5DRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019
FordKa sedanSEL 1.5NVCT SIGMA · 1.5 L 16V DOHC L4 · 105;110 cv2015 a 2018
FordKa sedanSEL 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021
FordKa sedanTITANIUM 1.5 ATDRAGON · 1.5 L 12V DOHC L3 · 128;136 cv2019 a 2021

Especificações

SKURM-AMD13206
MarcaPERFECT
CategoriaAmortecedor traseiro ld/le
CondiçãoNovo
NCM87088800
Código de barras (EAN)7899152543311
Peso3,300 kg

Confirme a aplicação antes da compra

Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.

Confirmar compatibilidade
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.
Não achou? Fale com especialista