Atendimento especializado em autopeças de alta performance

Não achou o que procurava?Fale com especialista
Amortecedor de suspensao dianteiro lado direitoINDISA

Amortecedor de suspensao dianteiro lado direito Chevrolet onix 1.0 12v/1.0 8v/1.4 8v 2012-2019 onix plus 1.0 12v 2019-2019 prisma 1.0 8v/1.4 8v 2011-2019 spin 1.8 8v 2012-2019 c...

Código: RM-AM25208

Marca: INDISA

R$ 269,89no PIXmelhor preço

ou até 6x de R$ 46,21 (total R$ 277,28)

Em estoque

Prazo de entrega

Consultor WhatsApp

Dúvida sobre aplicação ou disponibilidade? Fale com um especialista — resposta ágil e orientação técnica.

Aplicação e compatibilidade

60 aplicações listadas

MontadoraModeloVersãoMotorAnos
ChevroletCobalt1.8 AT FLEX (PCD)N18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2019
ChevroletCobaltADVANTAGEN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv2013
ChevroletCobaltELITEN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2016 a 2018
ChevroletCobaltELITEN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2017 a 2019
ChevroletCobaltGRAPHITEN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2015
ChevroletCobaltGRAPHITE 1.8N18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2015
ChevroletCobaltLSN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv2011 a 2015
ChevroletCobaltLTN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv2011 a 2018
ChevroletCobaltLTN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2012 a 2015, 2019
ChevroletCobaltLT FLEXN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2017 a 2019
ChevroletCobaltLTZN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 102;97 cv2011 a 2018
ChevroletCobaltLTZN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2012 a 2018
ChevroletCobaltLTZN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2017 a 2019
ChevroletCobaltLTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICON18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2013 a 2015
ChevroletCobaltLTZ FLEXN14YF NLEV · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2017 a 2019
ChevroletJoy1.0N10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2019 a 2023
ChevroletJoyBLACKN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2019 a 2023
ChevroletJoy plus1.0N10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2019 a 2021
ChevroletJoy plusBLACKN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2019 a 2021
ChevroletOnixADVANTAGEX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2018 a 2019
ChevroletOnixEFFECTX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2014 a 2019
ChevroletOnixJOYN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2016 a 2019
ChevroletOnixLOLLAPALOOZAN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2014
ChevroletOnixLSN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2012 a 2016
ChevroletOnixLTLIJ CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 78;82 cv2019
ChevroletOnixLTN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2012 a 2019
ChevroletOnixLTN14YF SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2012 a 2016
ChevroletOnixLTX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2016 a 2019
ChevroletOnixLT TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnixLTZN14YF SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2012 a 2016
ChevroletOnixLTZX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2016 a 2019
ChevroletOnixLTZ TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnixPREMIER TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnixSELEÇÃON10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2015 a 2016
ChevroletOnixTURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnix plus1.0LIJ CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 78;82 cv2019
ChevroletOnix plusLT TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnix plusLTZ TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnix plusPREMIER TURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletOnix plusTURBOL4G CSS PRIME · 1.0 L 12V DOHC L3 · 116 cv2019
ChevroletPrismaADVANTAGEN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2014 a 2015
ChevroletPrismaADVANTAGEX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2015 a 2019
ChevroletPrismaJOYN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2016 a 2019
ChevroletPrismaLS ECONO. MCE2N10YFH NLEV · 1.0 L 8V SOHC L4 · 77;78 cv2011 a 2013
ChevroletPrismaLTN10YFH SPE/4 · 1.0 L 8V SOHC L4 · 78;80 cv2013 a 2019
ChevroletPrismaLTX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2013 a 2019
ChevroletPrismaLT ECONOFLEX MCE2N14YF ECONOFLEX · 1.4 L 8V SOHC L4 · 94;96 cv2011 a 2013
ChevroletPrismaLTZX14YFH SPE/4 · 1.4 L 8V SOHC L4 · 106;98 cv2013 a 2019
ChevroletSonicEFFECTN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2013 a 2014
ChevroletSonicLTN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2012 a 2015
ChevroletSonicLT ATN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2012 a 2014
ChevroletSonicLTZN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2012 a 2015
ChevroletSonicLTZ ATN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2011 a 2014
ChevroletSonicSEDAN LTZN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2012 a 2014
ChevroletSonicSEDAN LTZ ATN16XFF-LFJ ECOTEC · 1.6 L 16V DOHC L4 · 116;120 cv2012 a 2014
ChevroletSpinADVANTAGEN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;108 cv2013 a 2014
ChevroletSpinLS 1.8N18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2016 a 2018
ChevroletSpinLTN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2012 a 2019
ChevroletSpinLT ATN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2012 a 2016
ChevroletSpinLTZN18XFH NLEV · 1.8 L 8V SOHC L4 · 106;111 cv2012 a 2016

Especificações

SKURM-AM25208
MarcaINDISA
CategoriaAmortecedor de suspensao dianteiro lado direito
CondiçãoNovo
NCM87088000
Código de barras (EAN)7908380821136
Peso4,285 kg
Dimensões da embalagem (C × L × A)420,00 × 168,00 × 168,00 mm

Confirme a aplicação antes da compra

Para confirmar a compatibilidade, informe o modelo, ano, motor e versão do veículo.

Confirmar compatibilidade
Compra segura NW AUTO PARTSProcesso comercial sério, rastreabilidade no pedido e suporte para oficinas e motoristas exigentes.
Não achou? Fale com especialista